2024 第三季和平信義週六男子組C10
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張睿 #3 | 17.33 | 7.33 | 11.33 | 64.71% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1.67 | 5 | 33.33% | 3 | 7.33 | 10.33 | 1.33 | 0.67 | 0 | 0.33 | 2 | - | 27:0 | 3 |
莊明晟 #3 | 11 | 3 | 10 | 30% | 0 | 3 | 0% | 5 | 7 | 71.43% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 17:0 | 1 |
王國豪 #7 | 7 | 1.5 | 5.5 | 27.27% | 1.25 | 4.75 | 26.32% | 0.25 | 0.75 | 33.33% | 0.5 | 4.25 | 4.75 | 5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.25 | - | 28:15 | 4 |
賴慶鴻 #8 | 19.29 | 3.43 | 6.43 | 53.33% | 3.86 | 11.86 | 32.53% | 0.86 | 1.43 | 60% | 1.14 | 4.43 | 5.57 | 4.86 | 2.43 | 0.14 | 3.43 | 1.57 | - | 36:34 | 7 |
李孟霖 #9 | 5 | 1.25 | 3.25 | 38.46% | 0.75 | 3.5 | 21.43% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.25 | 0.75 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | - | 22:15 | 4 |
胡孟廷 #10 | 1.67 | 0.67 | 2.83 | 23.53% | 0 | 0.17 | 0% | 0.33 | 1.33 | 25% | 1.67 | 3 | 4.67 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 1 | 1.5 | - | 16:20 | 6 |
顏志軒 #20 | 9.4 | 2.4 | 7 | 34.29% | 1.2 | 5 | 24% | 1 | 1.2 | 83.33% | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | - | 24:24 | 5 |
吳育銓 #21 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 8.33% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.4 | 50% | 1 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | - | 18:48 | 5 |
林承業 #23 | 0.75 | 0 | 2 | 0% | 0.25 | 1.5 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1.75 | 4 | - | 17:15 | 4 |
胡懷國 #36 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 47.37% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.6 | 33.33% | 2 | 5.8 | 7.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.6 | - | 19:0 | 5 |
陳似羚 #40 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0% | 0.5 | 1.33 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0.17 | 1.5 | 1.67 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.5 | 0.83 | - | 13:50 | 6 |
李馥嘉 #40 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 30:0 | 1 |
秦學甫 #77 | 3 | 1.5 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1.25 | 0 | 0 | 0.75 | 1.25 | - | 24:30 | 4 |
張承煜 #93 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 25:0 | 1 |
江支鼎 #99 | 5 | 2.5 | 4.5 | 55.56% | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | - | 31:30 | 2 |
龔俞宸 #99 | 29 | 11.5 | 19 | 60.53% | 1.5 | 7 | 21.43% | 1.5 | 2 | 75% | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | - | 33:30 | 2 |
球隊平均 | 61.29 | 18 | 41.43 | 43.45% | 7 | 25.14 | 27.84% | 4.29 | 9 | 47.62% | 11.57 | 26.29 | 37.86 | 15.71 | 7.14 | 0.57 | 12.57 | 13.71 |
2024 第三季板橋週六男子組C3
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張睿 #3 | 15.4 | 6.6 | 12.2 | 54.1% | 0 | 0.4 | 0% | 2.2 | 3.6 | 61.11% | 6.8 | 3.8 | 10.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.8 | - | 29:24 | 5 |
陳漁 #6 | 2.2 | 1 | 5 | 20% | 0 | 1.6 | 0% | 0.2 | 0.8 | 25% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | - | 19:48 | 5 |
賴慶鴻 #8 | 17.25 | 2.75 | 4.5 | 61.11% | 3.75 | 10.5 | 35.71% | 0.5 | 0.75 | 66.67% | 0.75 | 4 | 4.75 | 6 | 1.75 | 0.25 | 4.75 | 0.75 | - | 33:0 | 4 |
李孟霖 #9 | 5 | 2.33 | 6.33 | 36.84% | 0 | 3 | 0% | 0.33 | 0.67 | 50% | 0.33 | 2.67 | 3 | 1 | 0.33 | 0.67 | 2.33 | 1.67 | - | 23:0 | 3 |
胡孟廷 #80 | 3.83 | 1.67 | 5.83 | 28.57% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 1.5 | 3 | 4.5 | 0.33 | 0.5 | 0.17 | 0.67 | 1.67 | - | 19:30 | 6 |
巫榮昌 #12 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 23.08% | 0.2 | 1.4 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | - | 15:0 | 5 |
胡懷國 #36 | 2.6 | 1.2 | 4.8 | 25% | 0 | 0.2 | 0% | 0.2 | 0.2 | 100% | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | - | 22:48 | 5 |
江支鼎 #98 | 7.75 | 3.75 | 5.5 | 68.18% | 0 | 0.5 | 0% | 0.25 | 1.5 | 16.67% | 5.25 | 4.75 | 10 | 5.25 | 2.25 | 1.25 | 2.25 | 1 | - | 36:45 | 4 |
顏志軒 #20 | 9.29 | 1.86 | 5.14 | 36.11% | 1.57 | 6.43 | 24.44% | 0.86 | 1.57 | 54.55% | 0.71 | 1.71 | 2.43 | 1.14 | 0.86 | 0.14 | 0.57 | 1 | - | 26:42 | 7 |
林承業 #23 | 1.25 | 0.25 | 1.25 | 20% | 0.25 | 0.25 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.75 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 19:45 | 4 |
王國豪 #27 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 28:0 | 1 |
龔俞宸 #98 | 11 | 3 | 7.5 | 40% | 1.5 | 6 | 25% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 4.5 | 2.5 | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 29:30 | 2 |
陳似羚 #40 | 0 | 0 | 1.8 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | - | 14:36 | 5 |
周冠閔 #99 | 17 | 5 | 13 | 38.46% | 0 | 1 | 0% | 7 | 9 | 77.78% | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 37:0 | 1 |
林帝汶 #99 | 36 | 14 | 20 | 70% | 1 | 7 | 14.29% | 5 | 5 | 100% | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 37:0 | 1 |
球隊平均 | 56.57 | 18.57 | 45.43 | 40.88% | 4.57 | 20.71 | 22.07% | 5.71 | 10.71 | 53.33% | 16 | 24.71 | 40.71 | 12.43 | 8.71 | 1.86 | 12.43 | 9.43 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莊明晟 #3 | 23 | 5 | 14 | 35.71% | 3 | 5 | 60% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | - | 35:0 | 1 |
李孟霖 #9 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10:0 | 1 |
胡孟廷 #10 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11:0 | 1 |
巫榮昌 #12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5:0 | 1 |
顏志軒 #20 | 7 | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 25:0 | 1 |
林承業 #23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6:0 | 1 |
龔俞宸 #34 | 13 | 6 | 12 | 50% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 35:0 | 1 |
陳似羚 #40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8:0 | 1 |
賴慶鴻 #98 | 10 | 2 | 3 | 66.67% | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | 40:0 | 1 |
江支鼎 #99 | 11 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 35:0 | 1 |
球隊平均 | 64 | 18 | 43 | 41.86% | 6 | 20 | 30% | 10 | 15 | 66.67% | 12 | 24 | 36 | 13 | 13 | 2 | 13 | 11 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莊明晟 #3 | 11 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 32:0 | 1 |
陳漁 #6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 13:0 | 1 |
賴慶鴻 #8 | 13 | 2 | 6 | 33.33% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 34:0 | 1 |
胡孟廷 #10 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 11:0 | 1 |
巫榮昌 #12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9:0 | 1 |
顏志軒 #20 | 10 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12:0 | 1 |
林承業 #23 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11:0 | 1 |
胡懷國 #36 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14:0 | 1 |
陳似羚 #40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7:0 | 1 |
龔俞宸 #98 | 22 | 10 | 14 | 71.43% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 31:0 | 1 |
江支鼎 #99 | 8 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 30:0 | 1 |
球隊平均 | 68 | 25 | 41 | 60.98% | 3 | 9 | 33.33% | 9 | 17 | 52.94% | 7 | 18 | 25 | 10 | 8 | 1 | 16 | 11 |
2024 第二季和平信義週六男子組C11
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莊明晟 #27 | 16.5 | 4 | 8.5 | 47.06% | 1 | 3 | 33.33% | 5.5 | 8 | 68.75% | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 28:30 | 2 |
賴慶鴻 #24 | 23.67 | 2 | 6.17 | 32.43% | 6 | 13.5 | 44.44% | 1.67 | 2.5 | 66.67% | 0.67 | 2.83 | 3.5 | 6.5 | 0.33 | 0 | 4.67 | 0.67 | - | 37:20 | 6 |
胡孟廷 #80 | 5.14 | 2.43 | 5.86 | 41.46% | 0 | 0 | 0% | 0.29 | 0.29 | 100% | 1.43 | 2.43 | 3.86 | 0 | 0.86 | 0.43 | 0.29 | 2.29 | - | 22:34 | 7 |
胡懷國 #36 | 2.5 | 1 | 3.83 | 26.09% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 0.5 | 100% | 2.33 | 5.17 | 7.5 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | - | 20:50 | 6 |
廖權修 #19 | 5.6 | 2.2 | 7.2 | 30.56% | 0.2 | 1.6 | 12.5% | 0.6 | 1 | 60% | 2.2 | 3.8 | 6 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 2 | - | 24:36 | 5 |
顏志軒 #20 | 16.14 | 2.71 | 5.71 | 47.5% | 3 | 8.71 | 34.43% | 1.71 | 2.29 | 75% | 1 | 2.14 | 3.14 | 2.29 | 1.86 | 0.14 | 1.43 | 1.57 | - | 30:25 | 7 |
吳育銓 #21 | 0 | 0 | 1.75 | 0% | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.75 | 2 | 2.75 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.75 | - | 20:45 | 4 |
林承業 #23 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2.33 | 0 | 1 | 2.33 | - | 16:0 | 3 |
龔俞宸 #98 | 14.5 | 6 | 13.5 | 44.44% | 0.5 | 2.5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 3.5 | 4 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | - | 25:0 | 2 |
陳似羚 #40 | 1 | 0.29 | 1.71 | 16.67% | 0.14 | 1.57 | 9.09% | 0 | 0 | 0% | 0.57 | 2.57 | 3.14 | 0.86 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.71 | - | 18:34 | 7 |
秦學甫 #77 | 4.8 | 2.2 | 4.4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 0.6 | 66.67% | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | - | 23:36 | 5 |
張承煜 #93 | 1.67 | 0.67 | 4 | 16.67% | 0 | 0.33 | 0% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1.67 | 9 | 10.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 3 | 1.67 | - | 23:40 | 3 |
球隊平均 | 61.71 | 14.29 | 39.57 | 36.1% | 8.86 | 25.86 | 34.25% | 6.57 | 9.14 | 71.88% | 12.43 | 25.71 | 38.14 | 14.29 | 7.29 | 2.71 | 11.29 | 11.57 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王國豪 #7 | 9 | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 14.29% | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 33:0 | 1 |
賴慶鴻 #8 | 14 | 2 | 6 | 33.33% | 3 | 7 | 42.86% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 36:0 | 1 |
胡孟廷 #10 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 20:0 | 1 |
顏志軒 #20 | 6 | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 22:0 | 1 |
胡懷國 #36 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 16:0 | 1 |
陳似羚 #40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:0 | 1 |
龔俞宸 #98 | 10 | 5 | 10 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 29:0 | 1 |
莊明晟 #99 | 10 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | - | 31:0 | 1 |
球隊平均 | 57 | 16 | 36 | 44.44% | 6 | 21 | 28.57% | 7 | 10 | 70% | 9 | 20 | 29 | 16 | 8 | 0 | 10 | 11 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賴慶鴻 #8 | 10 | 2 | 7 | 28.57% | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 40:0 | 1 |
胡孟廷 #10 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 18:0 | 1 |
顏志軒 #20 | 16 | 3 | 7 | 42.86% | 2 | 8 | 25% | 4 | 5 | 80% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 26:0 | 1 |
吳育銓 #21 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 17:0 | 1 |
林承業 #23 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 12:0 | 1 |
王國豪 #27 | 15 | 3 | 6 | 50% | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 31:0 | 1 |
龔俞宸 #34 | 14 | 7 | 7 | 100% | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 31:0 | 1 |
胡懷國 #36 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:0 | 1 |
陳似羚 #40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9:0 | 1 |
球隊平均 | 66 | 19 | 42 | 45.24% | 8 | 30 | 26.67% | 4 | 7 | 57.14% | 19 | 21 | 40 | 21 | 13 | 0 | 7 | 10 |
2024 第二季板橋週六男子組C4
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周冠閔 #1 | 13 | 5 | 14 | 35.71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 36:0 | 1 |
張睿 #3 | 11.17 | 4.5 | 9.67 | 46.55% | 0 | 0.17 | 0% | 2.17 | 3.17 | 68.42% | 4 | 6.33 | 10.33 | 1.33 | 0.67 | 0.17 | 1.17 | 1 | - | 26:30 | 6 |
黃仕翰 #5 | 3 | 1.5 | 4 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 0 | - | 22:0 | 2 |
陳漁 #6 | 3.67 | 0.83 | 5.33 | 15.63% | 0.5 | 1.67 | 30% | 0.5 | 0.83 | 60% | 1.33 | 2 | 3.33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.33 | - | 17:50 | 6 |
林帝汶 #7 | 23 | 7 | 13 | 53.85% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 29:0 | 1 |
李孟霖 #9 | 6.4 | 2.6 | 4.4 | 59.09% | 0.4 | 1.8 | 22.22% | 0 | 0 | 0% | 0.8 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.6 | 1.4 | - | 20:24 | 5 |
巫榮昌 #12 | 4.33 | 0.33 | 1 | 33.33% | 1.17 | 2.17 | 53.85% | 0.17 | 0.5 | 33.33% | 0.5 | 1.17 | 1.67 | 0.67 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.17 | - | 13:30 | 6 |
胡懷國 #17 | 2.8 | 1.2 | 4.8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 0.8 | 50% | 2.4 | 2.2 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1.4 | - | 19:48 | 5 |
顏志軒 #20 | 12.67 | 2.83 | 5.33 | 53.13% | 1.83 | 6.83 | 26.83% | 1.5 | 2.67 | 56.25% | 1 | 3 | 4 | 1.83 | 1.5 | 0 | 1.17 | 0.67 | - | 27:0 | 6 |
林承業 #23 | 3.33 | 0.67 | 2.33 | 28.57% | 0.67 | 3 | 22.22% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 3.33 | 4 | 1.67 | 3.33 | 0 | 0.67 | 1.67 | - | 22:0 | 3 |
賴慶鴻 #24 | 17.43 | 2.71 | 5.14 | 52.78% | 3.71 | 10.14 | 36.62% | 0.86 | 1 | 85.71% | 1 | 4.43 | 5.43 | 7.43 | 2 | 0.14 | 3.71 | 0.86 | - | 32:42 | 7 |
龔俞宸 #34 | 10 | 5 | 10 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 21:0 | 1 |
陳似羚 #40 | 1.71 | 0.57 | 1.71 | 33.33% | 0.14 | 1.14 | 12.5% | 0.14 | 0.57 | 25% | 0.71 | 2.43 | 3.14 | 0.71 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | - | 20:8 | 7 |
胡孟廷 #80 | 7.6 | 3.6 | 7.2 | 50% | 0 | 0.2 | 0% | 0.4 | 1.6 | 25% | 2 | 3.8 | 5.8 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | - | 24:48 | 5 |
球隊平均 | 67.29 | 19 | 44.29 | 42.9% | 7.86 | 24.29 | 32.35% | 5.71 | 10.14 | 56.34% | 13.14 | 30.14 | 43.29 | 16.29 | 8.86 | 1.43 | 11.86 | 7.57 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周冠閔 #1 | 23 | 11 | 22 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 35:0 | 1 |
張睿 #3 | 11 | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 5 | 6 | 83.33% | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 30:0 | 1 |
陳漁 #6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:0 | 1 |
李孟霖 #9 | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 22:0 | 1 |
胡懷國 #17 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10:0 | 1 |
顏志軒 #20 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 21:0 | 1 |
林承業 #23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 12:0 | 1 |
賴慶鴻 #24 | 9 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 38:0 | 1 |
陳似羚 #40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7:0 | 1 |
胡孟廷 #80 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 13:0 | 1 |
球隊平均 | 54 | 20 | 43 | 46.51% | 2 | 11 | 18.18% | 8 | 16 | 50% | 6 | 26 | 32 | 17 | 5 | 1 | 13 | 12 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
