| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.5 | 3.5 | 7 | 50% | 3 | 7.5 | 40% | 0.5 | 1 | 50% | 2 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | 3 | - | 2.5 | 1.5 | 18.5 | - | 37:30 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.5 | 1.5 | 4.5 | 33.33% | 3.5 | 6.5 | 53.85% | - | - | 0% | 3.5 | 4 | 7.5 | 5.5 | 1.5 | - | 2 | 1 | 20 | - | 28:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | - | 2.5 | - | 10.5 | - | 22:0 |

