| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 4.5 | 9 | 50% | 3 | 7.5 | 40% | 3 | 5.5 | 54.55% | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 1.5 | - | 3.5 | 1 | 15 | - | 29:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 12 | 19 | 63.16% | 2 | 9 | 22.22% | 7 | 9 | 77.78% | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 34 | - | 40:0 |
2026第一季和平信義週六男子組C1 承盛 #99
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2.5 | 5.5 | 45.45% | 0.5 | 2.5 | 20% | 0.5 | 2 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 3.5 | - | 25:30 |
2026第一季和平信義週六男子組C1 承盛 #99
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 8 | 50% | 1 | 4 | 25% | - | - | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | - | 29:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 12 | 50% | 0 | 2 | 0% | - | - | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 10 | - | 38:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | - | 24:0 |

