| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 12 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 4 | 25% | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 16 | - | 27:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.5 | 5.5 | 9 | 61.11% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 1 | 1.5 | 66.67% | 1 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | - | 0.5 | 1.5 | 21 | - | 29:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 4.33 | 7.33 | 59.09% | 0.33 | 0.67 | 50% | 3.33 | 4 | 83.33% | 1 | 3 | 4 | 3.67 | 3.33 | - | 1.67 | 1.33 | 18.33 | - | 24:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | - | 16:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 18 | - | 32:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3.5 | 6 | 58.33% | 0 | 0.5 | 0% | 1 | 1.5 | 66.67% | 0.5 | 8 | 8.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 16.5 | - | 27:0 |

