2024 長佳盃-男子組社會組
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉威廷 #1 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15:0 | 1 |
周邦彥 #2 | 14 | 6 | 10 | 60% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 66.67% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 20:0 | 1 |
程丹美 #5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6:0 | 1 |
呂聖文 #6 | 7.67 | 0.33 | 0.67 | 50% | 2.33 | 6 | 38.89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 1.67 | - | 17:0 | 3 |
梁宇豪 #8 | 1.5 | 0.5 | 3 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | - | 15:30 | 2 |
顏兆穎 #9 | 8 | 1 | 2.67 | 37.5% | 2 | 7.33 | 27.27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | - | 17:20 | 3 |
林帝汶 #12 | 11.67 | 4.33 | 6.67 | 65% | 0.33 | 1 | 33.33% | 2 | 2.33 | 85.71% | 2 | 3 | 5 | 1.33 | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | 26:40 | 3 |
陳柏睿 #13 | 10.67 | 5 | 7.67 | 65.22% | 0 | 1 | 0% | 0.67 | 2 | 33.33% | 2.67 | 2.33 | 5 | 1 | 1.67 | 0.33 | 2 | 2.33 | - | 18:0 | 3 |
李韋宏 #77 | 17 | 2.67 | 5 | 53.33% | 3.67 | 7 | 52.38% | 0.67 | 1 | 66.67% | 1.33 | 1.67 | 3 | 2 | 1.67 | 0 | 0.67 | 1.67 | - | 20:20 | 3 |
楊鈞菘 #17 | 3.33 | 0.67 | 1.67 | 40% | 0.67 | 2.33 | 28.57% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1 | - | 9:0 | 3 |
卓致辰 #30 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 2.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 13:0 | 3 |
張巽 #36 | 2 | 1 | 4.5 | 22.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | - | 10:30 | 2 |
賴慶鴻 #55 | 0.67 | 0.33 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 1 | - | 21:40 | 3 |
柏宗佑 #56 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.5 | 66.67% | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | 16:30 | 2 |
薛豐慶 #99 | 0 | 0 | 0.67 | 0% | 0 | 0.33 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.67 | 2.67 | 2 | 0.67 | 0 | 2.67 | 1.33 | - | 15:0 | 3 |
球隊平均 | 70 | 19 | 37 | 51.35% | 9 | 27.33 | 32.93% | 5 | 8.67 | 57.69% | 10 | 25 | 35 | 14.33 | 9.33 | 1 | 12.67 | 15 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周邦彥 #2 | 8 | 1 | 2.5 | 40% | 0.5 | 0.5 | 100% | 4.5 | 5 | 90% | 1.5 | 3.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 25:30 | 2 |
呂聖文 #6 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 1.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | - | 8:30 | 2 |
顏兆穎 #9 | 9 | 1.5 | 1.5 | 100% | 1.5 | 3.5 | 42.86% | 1.5 | 1.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | - | 11:0 | 2 |
林帝汶 #12 | 10 | 2 | 7.5 | 26.67% | 1.5 | 3 | 50% | 1.5 | 2 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | - | 34:30 | 2 |
陳柏睿 #13 | 11.5 | 2.5 | 6.5 | 38.46% | 1 | 2.5 | 40% | 3.5 | 5.5 | 63.64% | 3.5 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | - | 25:30 | 2 |
李韋宏 #15 | 19 | 2 | 8 | 25% | 4.5 | 7.5 | 60% | 1.5 | 3 | 50% | 2.5 | 4 | 6.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | - | 31:30 | 2 |
楊鈞菘 #17 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3:0 | 1 |
張巽 #36 | 2 | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | 11:30 | 2 |
賴慶鴻 #55 | 7 | 0.5 | 0.5 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | - | 25:30 | 2 |
柏宗佑 #56 | 1 | 0.5 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | - | 13:0 | 2 |
薛豐慶 #99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | 12:0 | 2 |
球隊平均 | 67.5 | 10.5 | 31 | 33.87% | 11 | 22.5 | 48.89% | 13.5 | 19 | 71.05% | 10 | 21 | 31 | 12.5 | 6 | 2.5 | 12 | 19 |
2024 第二季板橋週五男子組C1
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉威廷 #1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.75 | 1 | - | 18:0 | 4 |
周邦彥 #2 | 17 | 7 | 14 | 50% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 100% | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 32:0 | 1 |
胡曜倉 #4 | 12.5 | 5 | 9 | 55.56% | 0.5 | 3.5 | 14.29% | 1 | 2.5 | 40% | 1 | 3.5 | 4.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | - | 30:0 | 2 |
程丹美 #5 | 3 | 1.5 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5:0 | 2 |
呂聖文 #6 | 13 | 1.5 | 7 | 21.43% | 2 | 8 | 25% | 4 | 5.5 | 72.73% | 3 | 9.5 | 12.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | - | 31:0 | 2 |
顏兆穎 #9 | 10.75 | 2.75 | 5 | 55% | 1.75 | 7.75 | 22.58% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 1.5 | 1.75 | 1 | 0.75 | 0 | 2.75 | 1.75 | - | 27:0 | 4 |
沈昌禾 #11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3:0 | 1 |
陳柏睿 #13 | 14.25 | 6 | 8.75 | 68.57% | 0.25 | 2 | 12.5% | 1.5 | 4.5 | 33.33% | 2.75 | 4.5 | 7.25 | 1.25 | 2.75 | 1 | 2.5 | 1 | - | 26:30 | 4 |
楊鈞菘 #17 | 7 | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | - | 19:20 | 3 |
卓致辰 #30 | 4 | 1.5 | 2 | 75% | 0 | 0.5 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3.5 | 4.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | - | 27:0 | 2 |
梁冠緯 #36 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 25:0 | 1 |
徐宗銘 #54 | 8 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 32:0 | 1 |
賴慶鴻 #55 | 5.67 | 2.33 | 2.67 | 87.5% | 0.33 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 3 | 3.33 | 5 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | - | 26:20 | 3 |
蔡宗佑 #56 | 13 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 29:0 | 1 |
薛豐慶 #99 | 1 | 0.33 | 0.33 | 100% | 0 | 0.33 | 0% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1 | 2.33 | 3.33 | 2.67 | 0.67 | 0 | 1.67 | 0.67 | - | 23:20 | 3 |
球隊平均 | 62.5 | 22 | 40.25 | 54.66% | 4.25 | 22.75 | 18.68% | 5.75 | 14 | 41.07% | 12.5 | 27 | 39.5 | 13.75 | 8.25 | 2 | 12 | 9.25 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉威廷 #1 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 19:0 | 1 |
呂聖文 #6 | 17 | 4 | 6 | 66.67% | 2 | 9 | 22.22% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 33:0 | 1 |
顏兆穎 #9 | 13 | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33.33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 32:0 | 1 |
陳柏睿 #13 | 17 | 6 | 9 | 66.67% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 34:0 | 1 |
徐宗銘 #54 | 8 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.67% | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 27:0 | 1 |
賴慶鴻 #55 | 17 | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44.44% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 31:0 | 1 |
薛豐慶 #99 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 24:0 | 1 |
球隊平均 | 78 | 19 | 29 | 65.52% | 10 | 26 | 38.46% | 10 | 18 | 55.56% | 8 | 23 | 31 | 24 | 9 | 0 | 10 | 10 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周邦彥 #2 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | 27:0 | 1 |
胡曜倉 #4 | 7 | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 28:0 | 1 |
呂聖文 #6 | 4 | 0 | 3 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:0 | 1 |
顏兆穎 #9 | 14 | 2 | 4 | 50% | 3 | 9 | 33.33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 24:0 | 1 |
陳柏睿 #13 | 27 | 9 | 15 | 60% | 2 | 5 | 40% | 3 | 8 | 37.5% | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 28:0 | 1 |
李孟霖 #15 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 7:0 | 1 |
楊鈞菘 #17 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 12:0 | 1 |
徐宗銘 #54 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 22:0 | 1 |
賴慶鴻 #55 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 17:0 | 1 |
薛豐慶 #99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 23:0 | 1 |
球隊平均 | 71 | 19 | 44 | 43.18% | 8 | 29 | 27.59% | 9 | 22 | 40.91% | 22 | 26 | 48 | 16 | 14 | 0 | 12 | 14 |
2023 年度冠軍盃-Champions Cup男子組
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉威廷 #1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 1 |
蔡忠赫 #3 | 14 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 5 | 10 | 15 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | - | 35:0 | 1 |
胡曜倉 #4 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | 33:0 | 1 |
呂聖文 #6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:0 | 1 |
郭儒昇 #12 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 21:0 | 1 |
蔡宗佑 #12 | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 35:0 | 1 |
陳柏睿 #13 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 10:0 | 1 |
楊鈞菘 #17 | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 11:0 | 1 |
徐宗銘 #54 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 17:0 | 1 |
李韋宏 #77 | 17 | 8 | 15 | 53.33% | 0 | 4 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 36:0 | 1 |
球隊平均 | 58 | 25 | 58 | 43.1% | 1 | 13 | 7.69% | 5 | 11 | 45.45% | 17 | 22 | 39 | 11 | 15 | 0 | 12 | 15 |
2024 第一季大同週五男子組C
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉威廷 #1 | 8 | 2 | 9 | 22.22% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 16:0 | 1 |
周邦彥 #2 | 9 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 28:0 | 1 |
蔡忠赫 #3 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 2 | - | 16:30 | 2 |
胡曜倉 #36 | 12 | 5 | 9 | 55.56% | 0.33 | 6 | 5.56% | 1 | 1.67 | 60% | 0.67 | 4 | 4.67 | 3.33 | 2 | 0 | 2.67 | 1.33 | - | 26:40 | 3 |
程丹美 #5 | 2.33 | 0.67 | 2.33 | 28.57% | 0.33 | 0.67 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 0.67 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | - | 8:40 | 3 |
呂聖文 #6 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 28:0 | 1 |
張睿 #7 | 3.43 | 1.57 | 4 | 39.29% | 0 | 0.14 | 0% | 0.29 | 0.71 | 40% | 1.57 | 4.29 | 5.86 | 1.29 | 0.29 | 0.71 | 0.86 | 2.43 | - | 20:34 | 7 |
劉岳 #8 | 1.67 | 0.67 | 1 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 1.33 | 25% | 0.67 | 4.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | - | 21:20 | 3 |
顏兆穎 #9 | 24.75 | 2 | 4 | 50% | 6.5 | 13.5 | 48.15% | 1.25 | 1.5 | 83.33% | 0.25 | 1.75 | 2 | 1.25 | 1.75 | 0 | 0.25 | 1 | - | 22:0 | 4 |
郭儒昇 #12 | 9 | 3 | 7 | 42.86% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 24:0 | 1 |
陳柏睿 #13 | 11.8 | 2.6 | 17.8 | 14.61% | 1.2 | 3 | 40% | 3 | 4.6 | 65.22% | 4.8 | 6 | 10.8 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | - | 25:36 | 5 |
葉育儒 #14 | 5.17 | 1.67 | 4.83 | 34.48% | 0.5 | 3.17 | 15.79% | 0.33 | 1 | 33.33% | 2.83 | 4.33 | 7.17 | 1.17 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | - | 24:40 | 6 |
李孟霖 #15 | 2.43 | 0.71 | 3 | 23.81% | 0.29 | 1.71 | 16.67% | 0.14 | 0.43 | 33.33% | 1 | 1.29 | 2.29 | 1.86 | 0.29 | 0.14 | 1.43 | 1 | - | 19:42 | 7 |
楊鈞菘 #17 | 13.17 | 1.33 | 3.67 | 36.36% | 3.5 | 10.33 | 33.87% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4.5 | 6.5 | 2.17 | 1.33 | 0.17 | 1.67 | 0.83 | - | 26:20 | 6 |
陳瑀勛 #26 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 20:0 | 1 |
梁冠緯 #36 | 5.2 | 2.4 | 5 | 48% | 0 | 0.4 | 0% | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | - | 17:24 | 5 |
徐宗銘 #54 | 8 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 0.33 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4.33 | 8.33 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | - | 27:40 | 3 |
賴慶鴻 #55 | 5.33 | 1 | 4.33 | 23.08% | 1 | 2.33 | 42.86% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1.67 | 4.33 | 6 | 8 | 0.67 | 0 | 1.67 | 0.33 | - | 24:40 | 3 |
蔡宗佑 #56 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 18:0 | 1 |
薛豐慶 #99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 25:0 | 1 |
球隊平均 | 68 | 17.43 | 49 | 35.57% | 9.43 | 29.29 | 32.2% | 4.86 | 9.14 | 53.13% | 15.29 | 31 | 46.29 | 17.43 | 7.29 | 2.43 | 14 | 11.57 |
2024 第一季板橋週五男子組C1
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡宗佑 #1 | 8 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 24:0 | 1 |
周邦彥 #2 | 12 | 4.33 | 9.67 | 44.83% | 0.67 | 1.33 | 50% | 1.33 | 1.33 | 100% | 7.33 | 4.33 | 11.67 | 2.33 | 3.67 | 0.33 | 1.33 | 1.33 | - | 30:20 | 3 |
胡曜倉 #4 | 12.5 | 5 | 10 | 50% | 0.5 | 2.5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 27:0 | 2 |
程丹美 #5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 14.29% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | - | 9:0 | 2 |
呂聖文 #6 | 14 | 1.75 | 4 | 43.75% | 3.25 | 9.75 | 33.33% | 0.75 | 1.5 | 50% | 1.5 | 4.5 | 6 | 4.75 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | - | 30:0 | 4 |
顏兆穎 #9 | 20 | 3 | 5.75 | 52.17% | 4 | 12.25 | 32.65% | 2 | 3 | 66.67% | 1.75 | 3.5 | 5.25 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | - | 31:0 | 4 |
賴慶鴻 #12 | 7 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 28:0 | 1 |
郭儒昇 #12 | 2 | 0.5 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | - | 22:30 | 2 |
陳柏睿 #13 | 14.25 | 5 | 12 | 41.67% | 1 | 5 | 20% | 1.25 | 3.25 | 38.46% | 5.75 | 5.25 | 11 | 1.25 | 2.5 | 1 | 3 | 0.5 | - | 32:45 | 4 |
葉育儒 #14 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 21:0 | 1 |
楊鈞菘 #17 | 6 | 1 | 5 | 20% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33.33% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 23:0 | 1 |
卓致辰 #30 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 23:0 | 1 |
薛豐慶 #99 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 16.67% | 0 | 1.75 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 1.75 | 0 | 2.5 | 2.5 | - | 27:0 | 4 |
球隊平均 | 72.25 | 17.75 | 42.75 | 41.52% | 10 | 34 | 29.41% | 6.75 | 11.5 | 58.7% | 21.5 | 28 | 49.5 | 19.75 | 13 | 1.25 | 13 | 11 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡宗佑 #1 | 16 | 8 | 14 | 57.14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 26:0 | 1 |
呂聖文 #6 | 7 | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 28.57% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 21:0 | 1 |
張睿 #7 | 2 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 21:0 | 1 |
顏兆穎 #9 | 12 | 0 | 0 | 0% | 4 | 15 | 26.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 23:0 | 1 |
賴慶鴻 #12 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 20:0 | 1 |
陳柏睿 #13 | 11 | 4 | 8 | 50% | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 75% | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 28:0 | 1 |
李孟霖 #15 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 15:0 | 1 |
卓致辰 #30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20:0 | 1 |
