出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37 | 5.5 | 11 | 50% | 6 | 14.5 | 41.38% | 8 | 9 | 88.89% | 1.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | - | 2.5 | 1 | 31 | - | 35:30 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.5 | 5 | 8 | 62.5% | 4.5 | 13 | 34.62% | 3 | 8 | 37.5% | 4.5 | 6 | 10.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 24.5 | - | 40:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 3 | 33.33% | 6 | 11 | 54.55% | - | - | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 16 | - | 25:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5 | 9 | 55.56% | 1 | 8 | 12.5% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 13 | - | 34:0 |
2025長佳盃-男子組社會組 承盛 #1
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 4 | 10 | 40% | 2 | 10.5 | 19.05% | 1 | 2.5 | 40% | 3 | 3 | 6 | 5 | 3.5 | - | 3 | 2.5 | 10.5 | - | 34:30 |
2025長佳盃-男子組社會組 承盛 #1
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 5 | 11 | 45.45% | 2 | 9 | 22.22% | 1 | 4 | 25% | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | - | 36:0 |