2024 第三季和平信義週六男子組C4
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐傳昇 #2 | 23.33 | 5 | 8.67 | 57.69% | 3.33 | 10.67 | 31.25% | 3.33 | 3.67 | 90.91% | 1 | 5.67 | 6.67 | 5.67 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | - | 39:20 | 3 |
顏廷恩 #8 | 1.75 | 0.75 | 3.5 | 21.43% | 0 | 0.75 | 0% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.25 | 2.75 | 3 | 4.25 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | - | 29:30 | 4 |
李定融 #4 | 9 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0.33 | 0% | 1 | 1.33 | 75% | 1.33 | 5 | 6.33 | 3.67 | 1 | 0.67 | 1.67 | 1 | - | 21:0 | 3 |
李柏漢 #69 | 10.25 | 4.25 | 9.5 | 44.74% | 0 | 0.5 | 0% | 1.75 | 2.75 | 63.64% | 3 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | - | 31:45 | 4 |
楊佳銘 #10 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 21:0 | 1 |
陳奕翔 #11 | 2.4 | 0.8 | 3.4 | 23.53% | 0.2 | 2.6 | 7.69% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.6 | 1.4 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | - | 20:24 | 5 |
蔣昀諭 #15 | 26 | 6.67 | 11.67 | 57.14% | 2 | 4.33 | 46.15% | 6.67 | 9 | 74.07% | 4.33 | 5.67 | 10 | 1.67 | 1.67 | 0 | 2.67 | 2 | - | 36:20 | 3 |
陳冠綸 #27 | 8 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 7 | 14.29% | 1 | 1 | 100% | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | - | 37:30 | 2 |
周子豪 #42 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | - | 8:0 | 2 |
王碩甫 #59 | 5 | 2.2 | 6.4 | 34.38% | 0.2 | 2.4 | 8.33% | 0 | 0 | 0% | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | - | 29:24 | 5 |
余孟霖 #69 | 13 | 5 | 16 | 31.25% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | 40:0 | 1 |
談正煒 #87 | 8 | 1 | 1 | 100% | 2 | 11 | 18.18% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 24:0 | 1 |
李伯恩 #88 | 19 | 3 | 6 | 50% | 3 | 12 | 25% | 4 | 6 | 66.67% | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 40:0 | 1 |
球隊平均 | 63.6 | 19 | 44 | 43.18% | 5.2 | 24 | 21.67% | 10 | 13.4 | 74.63% | 12.6 | 30.8 | 43.4 | 15.2 | 7.6 | 2.6 | 10.8 | 6.2 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022第一季板橋週日男子組C1 | Bench | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
2021年度冠軍盃-Champions Cup男子組 | Bench | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
2022第二季板橋週日男子組C1 | Bench | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
2022第三季和平大安週六男子組C3 | Bench | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
2023第一季板橋週日男子組C1 | Bench | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2023 |
2023第二季板橋週日男子組C1 | Bench | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2023 |
2023第一季和平信義週六男子組C5 | Bench aka 法鬥憨吉柴犬獅子丸 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
2023第一季和平信義週六男子組C2 | Bench | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2023 |
2024第一季和平信義週六男子組C1 | 易達實業 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
2024第一季和平信義週六男子組C5 | Bench | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
2024第二季和平信義週六男子組C1 | 易達實業 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
2024第二季和平信義週六男子組C4 | Bench aka 法鬥憨吉柴犬丸代 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2024 |