| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 6.33 | 12.33 | 51.35% | 0.33 | 1.33 | 25% | 1.33 | 2 | 66.67% | 6.33 | 9 | 15.33 | 5 | 1.67 | 1 | 4.67 | 2 | 25.67 | - | 33:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 8.25 | 16 | 51.56% | 0 | 0.25 | 0% | 1.5 | 2.25 | 66.67% | 5.75 | 7.25 | 13 | 4.5 | 1 | 0.5 | 4.75 | 1.75 | 23.5 | - | 33:45 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.5 | 8.25 | 17.75 | 46.48% | 0.25 | 1.75 | 14.29% | 2.25 | 3 | 75% | 4.5 | 9.5 | 14 | 2 | 1.25 | 1 | 3 | 0.75 | 23 | - | 33:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.25 | 2.5 | 6 | 41.67% | 0 | 0.75 | 0% | 0.25 | 0.5 | 50% | 2 | 3.75 | 5.75 | 2 | 1.25 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | - | 24:30 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9.2 | 3.6 | 7.8 | 46.15% | 0 | 0.4 | 0% | 2 | 2.6 | 76.92% | 2.4 | 9.2 | 11.6 | 3.6 | 2 | 0.6 | 4.4 | 1.6 | 17.4 | - | 31:48 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.25 | 4 | 8 | 50% | 0.5 | 2.75 | 18.18% | 0.75 | 1 | 75% | 3.75 | 7.75 | 11.5 | 5 | 1.25 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | - | 29:45 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 6.33 | 11.33 | 55.88% | 0.33 | 0.67 | 50% | 2.33 | 3.67 | 63.64% | 7 | 11.67 | 18.67 | 4 | 2 | 0.33 | 2.33 | 1 | 32 | - | 38:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | 9 | 10 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 25:0 |


