出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 6 | 83.33% | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 18 | - | 23:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 13 | 46.15% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | - | 18 | - | 32:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6 | 9 | 66.67% | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 | 100% | 4 | 6 | 10 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 23 | - | 26:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 13 | 23 | 56.52% | - | - | 0% | 1 | 1 | 100% | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | - | 39:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 10 | 70% | - | - | 0% | 4 | 4 | 100% | 4 | 8 | 12 | 2 | - | 2 | 7 | - | 24 | - | 30:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 4 | 75% | - | - | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 15 | - | 26:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 12 | 50% | - | - | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | - | 4 | - | 23 | - | 36:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23.2 | 9.2 | 16.4 | 56.1% | 0.4 | 0.6 | 66.67% | 3.6 | 5 | 72% | 5.8 | 12.6 | 18.4 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | 4.8 | 1.4 | 36 | - | 36:48 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8.4 | 3.4 | 5.6 | 60.71% | 0.4 | 0.8 | 50% | 0.4 | 0.4 | 100% | 2 | 3.8 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 13.4 | - | 22:24 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13.25 | 5.5 | 11.5 | 47.83% | 0.25 | 1 | 25% | 1.5 | 2 | 75% | 4 | 8 | 12 | 3 | 0.75 | 0.5 | 4 | 1.5 | 18.25 | - | 36:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16.83 | 7.33 | 11 | 66.67% | 0 | 0.17 | 0% | 2.17 | 3.17 | 68.42% | 2.33 | 7.5 | 9.83 | 3 | 0.67 | 0.83 | 2.17 | 0.67 | 24.17 | - | 27:40 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0.33 | 0% | 1 | 1.33 | 75% | 1.33 | 5 | 6.33 | 3.67 | 1 | 0.67 | 1.67 | 1 | 14.33 | - | 21:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7.67 | 3.33 | 5.67 | 58.82% | 0 | 0.33 | 0% | 1 | 1.33 | 75% | 2.33 | 4.67 | 7 | 3.67 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1.33 | 15.67 | - | 20:20 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11.25 | 5 | 7.5 | 66.67% | 0.25 | 1.25 | 20% | 0.5 | 0.5 | 100% | 3.25 | 6.75 | 10 | 3.5 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | 1.25 | 20.75 | - | 31:45 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16.8 | 6.4 | 11.6 | 55.17% | 0.8 | 2.6 | 30.77% | 1.6 | 2.2 | 72.73% | 3.8 | 6.8 | 10.6 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 22.2 | - | 35:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9.67 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0.33 | 0% | 1.67 | 3 | 55.56% | 3.33 | 10 | 13.33 | 1 | 0.67 | 2 | 3 | 0.67 | 16 | - | 38:40 |
2024第四季大同週六男子組C3 崗 #10
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 19 | 47.37% | - | - | 0% | 2 | 3 | 66.67% | 7 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 24 | - | 37:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 10 | 50% | - | - | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 10 | 12 | 3 | - | - | 7 | 2 | 15 | - | 40:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 15 | 33.33% | - | - | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 8 | 5 | - | - | 2 | - | 11 | - | 29:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | 16:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 14 | 50% | - | - | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 9 | - | 3 | 1 | 2 | 29 | - | 44:0 |
2024第四季大同週六男子組C3 崗 #10
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12 | 20 | 60% | - | - | 0% | 3 | 6 | 50% | 5 | 9 | 14 | 4 | - | 1 | 3 | - | 32 | - | 35:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 3 | 66.67% | - | - | 0% | 4 | 6 | 66.67% | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | - | 4 | 18 | - | 31:0 |
2024第四季大同週六男子組C3 崗 #10
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 15 | 60% | - | - | 0% | - | - | 0% | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 30 | - | 36:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 7 | 71.43% | - | - | 0% | 5 | 6 | 83.33% | 4 | 4 | 8 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 19 | - | 33:0 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 5 | 20% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2 | 3.5 | 5.5 | 2 | 1 | - | 0.5 | 2.5 | 5.5 | - | 21:30 |
出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 2.5 | 4.5 | 55.56% | - | - | 0% | 2 | 2 | 100% | 3.5 | 4 | 7.5 | 2 | 0.5 | - | 1 | 1.5 | 14 | - | 24:0 |