| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.67 | 3 | 4 | 75% | 4 | 9 | 44.44% | 0.67 | 0.67 | 100% | 0.67 | 7.67 | 8.33 | 5 | 1 | - | 1.33 | - | 25.67 | - | 29:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28.67 | 6.33 | 9.67 | 65.52% | 4.33 | 11 | 39.39% | 3 | 3.67 | 81.82% | 1.33 | 7.67 | 9 | 2.67 | 0.33 | - | 1.67 | 1.33 | 28.33 | - | 38:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.5 | 5 | 8 | 62.5% | 2.5 | 10 | 25% | 5 | 6 | 83.33% | 1.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0.5 | - | 1 | - | 18 | - | 36:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3 | 9 | 33.33% | 7 | 16 | 43.75% | - | - | 0% | 0 | 7 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | 24 | - | 39:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 5 | 7 | 71.43% | 2.67 | 8 | 33.33% | 2 | 2 | 100% | 1.67 | 3.67 | 5.33 | 3.33 | 0.33 | - | 2 | - | 19.67 | - | 35:20 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 2.67 | 5.67 | 47.06% | 2 | 5.67 | 35.29% | 3.67 | 4 | 91.67% | 1.33 | 2.33 | 3.67 | 3 | 0.33 | - | 2 | 1 | 13 | - | 32:20 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.5 | 4.5 | 11 | 40.91% | 6.5 | 12 | 54.17% | 1 | 1.5 | 66.67% | 1 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 0.5 | - | 2 | 2 | 29.5 | - | 40:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.5 | 3.5 | 9 | 38.89% | 1.5 | 6 | 25% | 4 | 4.5 | 88.89% | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | 9 | - | 40:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 6 | 14 | 42.86% | 5 | 12 | 41.67% | 6 | 7 | 85.71% | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | 22 | - | 40:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 2 | 4.33 | 46.15% | 4 | 10 | 40% | 2 | 2.67 | 75% | 2.33 | 3.67 | 6 | 1.67 | - | - | 1.67 | 1.67 | 15 | - | 35:20 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.25 | 4 | 8.75 | 45.71% | 6.5 | 12.5 | 52% | 1.75 | 2 | 87.5% | 0.5 | 4 | 4.5 | 2.25 | 0.25 | - | 1.75 | 0.25 | 23.5 | - | 36:30 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 8 | 50% | 3 | 10 | 30% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 14 | - | 40:0 |

