2025 第一季和平信義週日男子組C2
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐傳昇 #2 | 22 | 4 | 14 | 28.57% | 4 | 14 | 28.57% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 37:0 | 1 |
王碩甫 #6 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 11:0 | 1 |
張廷瑜 #10 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 24:0 | 1 |
李定融 #10 | 14 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 36:0 | 1 |
談正煒 #16 | 11 | 1 | 2 | 50% | 3 | 7.5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 4 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | - | 36:30 | 2 |
張倚睿 #17 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 23:0 | 1 |
林遠哲 #30 | 5.5 | 2 | 6 | 33.33% | 0.5 | 7.5 | 6.67% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | 31:0 | 2 |
畢從勳 #41 | 29.5 | 11 | 18 | 61.11% | 2 | 8 | 25% | 1.5 | 2.5 | 60% | 7.5 | 11 | 18.5 | 2.5 | 1 | 7 | 2.5 | 0.5 | - | 37:30 | 2 |
蕭博仁 #89 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 29:0 | 1 |
黃奕騰 #89 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 30:0 | 1 |
球隊平均 | 68 | 20.5 | 45 | 45.56% | 7.5 | 32.5 | 23.08% | 4.5 | 5.5 | 81.82% | 14.5 | 35.5 | 50 | 18 | 7 | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022第二季和平大安週日男子組C1 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2022 |
2022第三季和平大安週日男子組C1 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2022 |
2022年度冠軍盃-Champions Cup社會組 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2022 |
2023第一季和平信義週日男子組C1 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2023 |
2023第二季和平信義週日男子組C1 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2023 |
2024第一季和平信義週日男子組C1 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
2023年度冠軍盃-男子組社會組 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2023 |
2024長佳盃-男子組社會組 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2024 |
2024第二季和平信義週日男子組C1 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2024 |
2024第三季和平信義週日男子組C1 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2024 |
2025長佳盃-男子組社會組 | 咕嚕咕嚕牛肉麵x易達實業 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2025 |
2024年度冠軍盃-男子組社會組 | 咕嚕咕嚕牛肉麵 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2024 |