2024年第一季和平信義週六男子組C1
主隊 - 承盛
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 李韋宏 | 20 | 2 | 6 | 33.33% | 5 | 9 | 55.56% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | - | 28:0 |
#4 林光俊 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 19:0 |
#8 林育賢 | 12 | 5 | 6 | 83.33% | 0 | 3 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | - | 21:0 |
#9 臧法翰 | 6 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | 21:0 |
#10 吳奇諺 | 5 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33% | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | - | 26:0 |
#13 何君隆 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - | 5:0 |
#14 李哲宇 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 26:0 |
#22 孫敬宸 | 11 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | - | 23:0 |
#77 潘泳村 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 31:0 |
#0 鄭丞軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#0 李建德 | DNP | ||||||||||||||||||||
#2 李昆庭 | DNP | ||||||||||||||||||||
#3 連軒德 | DNP | ||||||||||||||||||||
#5 陳奕安 | DNP | ||||||||||||||||||||
#6 吳柏林 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 劉泰維 | DNP | ||||||||||||||||||||
#23 許文豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#24 鄭世彬 | DNP | ||||||||||||||||||||
#27 李家輝 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 63 | 19 | 33 | 57.58% | 6 | 17 | 35.29% | 7 | 15 | 46.67% | 17 | 29 | 46 | 13 | 3 | 3 | 10 | 10 | 85 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 歐秉全唐
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 趙品鈞 | 17 | 2 | 4 | 50% | 3 | 14 | 21.43% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | - | 40:0 |
#13 連潔琳 | 8 | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | - | 40:0 |
#64 林清坤 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 40:0 |
#81 趙泓瑞 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | - | 40:0 |
#87 王偉 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | - | 40:0 |
# 何柏儒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#0 歐陽秉志 | DNP | ||||||||||||||||||||
#00 張健爾 | DNP | ||||||||||||||||||||
#5 王奕中 | DNP | ||||||||||||||||||||
#6 余孟霖 | DNP | ||||||||||||||||||||
#9 吳天友 | DNP | ||||||||||||||||||||
#10 溫啟瑋 | DNP | ||||||||||||||||||||
#10 蘇恩霈 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 吳俊億 | DNP | ||||||||||||||||||||
#22 林稚荃 | DNP | ||||||||||||||||||||
#24 李峙錡 | DNP | ||||||||||||||||||||
#26 王軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#37 徐子惇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#43 楊喬宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#64 嚴楷舜 | DNP | ||||||||||||||||||||
#72 蔡秉杰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#87 張宸 | DNP | 總計 | 32 | 8 | 27 | 29.63% | 4 | 26 | 15.38% | 4 | 6 | 66.67% | 10 | 14 | 24 | 5 | 10 | 1 | 7 | 11 | 22 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |