| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 4 | 50% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 23:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | - | - | 0% | - | - | 0% | 5 | 8 | 13 | - | 6 | 1 | 3 | 3 | 24 | - | 37:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 5 | 20% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | 10 | - | 22:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.25 | 2 | 4.5 | 44.44% | - | - | 0% | 0.25 | 1 | 25% | 3 | 4.5 | 7.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.75 | 2 | 10.25 | - | 21:45 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.33 | 3 | 6 | 50% | - | - | 0% | 0.33 | 0.67 | 50% | 2.67 | 4 | 6.67 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.67 | 13.33 | - | 28:40 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 50% | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 18:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | - | - | 0% | - | - | 0% | 4 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 8 | - | 23:0 |

