EVENT
TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
易達實業 | 20 | 20 | |||
Dazou Hoopers | 0 | 0 |
2024年第一季和平信義週六男子組C1
主隊 - 易達實業
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 徐傳昇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#4 李定融 | DNP | ||||||||||||||||||||
#5 蔡易達 | DNP | ||||||||||||||||||||
#6 楊昇逸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 鄭宇翔 | DNP | ||||||||||||||||||||
#8 李政達 | DNP | ||||||||||||||||||||
#8 顏廷恩 | DNP | ||||||||||||||||||||
#9 王國豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#9 楊承翰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#10 蕭任泰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 王世櫸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#14 張祐齊 | DNP | ||||||||||||||||||||
#15 蔣昀諭 | DNP | ||||||||||||||||||||
#17 蔡鎮宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#18 黃麒安 | DNP | ||||||||||||||||||||
#19 莊明晟 | DNP | ||||||||||||||||||||
#21 林琮珉 | DNP | ||||||||||||||||||||
#24 羅承軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#27 陳冠綸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#31 林昇翰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#41 畢從勳 | DNP | ||||||||||||||||||||
#42 周子豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#69 李柏漢 | DNP | ||||||||||||||||||||
#87 談正煒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#99 林信宗 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - Dazou Hoopers
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 李烜德 | DNP | ||||||||||||||||||||
#3 林子堯 | DNP | ||||||||||||||||||||
#5 陳昕 | DNP | ||||||||||||||||||||
#6 林倢威 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 許嘉軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#9 洪硯璋 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 游鈞皓 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 簡自豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#12 陳建嘉 | DNP | ||||||||||||||||||||
#13 黃乾銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
#13 高僕辰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#14 林承億 | DNP | ||||||||||||||||||||
#14 張紋誌 | DNP | ||||||||||||||||||||
#17 范植奕 | DNP | ||||||||||||||||||||
#17 盧祐任 | DNP | ||||||||||||||||||||
#23 蘇孝闈 | DNP | ||||||||||||||||||||
#27 游子建 | DNP | ||||||||||||||||||||
#30 蘇孝庭 | DNP | ||||||||||||||||||||
#55 林蔚 | DNP | ||||||||||||||||||||
#79 陳飛 | DNP | 總計 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |