2025 第二季和平信義週六男子組C4
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王信淵 #1 | 0 | 0 | 1.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 7:30 | 2 |
| 馬東岑 #6 | 8 | 2 | 7 | 28.57% | 0.5 | 3.75 | 13.33% | 2.5 | 4 | 62.5% | 4 | 6.5 | 10.5 | 4.25 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1.25 | - | 37:30 | 4 |
| 許力猶 #7 | 22.33 | 9.67 | 15 | 64.44% | 0 | 1.33 | 0% | 3 | 4 | 75% | 6.33 | 7.33 | 13.67 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 29:0 | 3 |
| 潘敬桓 #9 | 16 | 5.5 | 10.5 | 52.38% | 1.5 | 4.5 | 33.33% | 0.5 | 1 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 4 | 2.5 | - | 40:0 | 2 |
| 周彥廷 #13 | 0 | 0 | 0.67 | 0% | 0 | 0.67 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 11:40 | 3 |
| 顧詔瑋 #14 | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 12:0 | 1 |
| 邵柏修 #15 | 2 | 0.67 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 0.67 | 100% | 1.33 | 2.33 | 3.67 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0.67 | - | 14:20 | 3 |
| 蔡協霖 #16 | 15.33 | 6.33 | 10.33 | 61.29% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1.67 | 2.67 | 62.5% | 0.67 | 2.33 | 3 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1.33 | - | 33:40 | 3 |
| 林鼎騫 #17 | 7 | 3.5 | 8.5 | 41.18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.25 | 4.5 | 8.75 | 1 | 0.75 | 0 | 0.5 | 2 | - | 19:45 | 4 |
| 吳宜哲 #77 | 6.75 | 1.75 | 3.75 | 46.67% | 1 | 6.5 | 15.38% | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.25 | 6.5 | 6.75 | 4.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 1 | - | 37:0 | 4 |
| 談正煒 #87 | 5.5 | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 8 | 18.75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | - | 26:30 | 2 |
| 蘇預 #99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7:0 | 1 |
| 球隊平均 | 63 | 22.5 | 46.75 | 48.13% | 3.5 | 20.5 | 17.07% | 7.5 | 10.75 | 69.77% | 14.75 | 30.5 | 45.25 | 15.25 | 7.25 | 3.5 | 10.5 | 9.5 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024第一季和平信義週六男子組C4 | 幹籃高手 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2024 |
| 2024第二季和平信義週六男子組C5 | 幹籃高手 | 6 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週六男子組C6 | 幹籃高手 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週六男子組C5 | 幹籃高手 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2025 |

