2024 年度冠軍盃-男子組社會組
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張仕達 #4 | 4 | 0.5 | 1 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 18:0 | 2 |
辛光耀 #6 | 2 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 17:0 | 1 |
周龍華 #11 | 1.5 | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 3.5 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | - | 12:0 | 2 |
吳冠鋐 #22 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 15:0 | 1 |
王璟諭 #63 | 15 | 5.33 | 10.33 | 51.61% | 0 | 0 | 0% | 4.33 | 4.67 | 92.86% | 3 | 5.33 | 8.33 | 1 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | - | 28:20 | 3 |
郭華益 #36 | 15.5 | 6.5 | 10 | 65% | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 3 | 83.33% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | - | 30:0 | 2 |
陳立閔 #53 | 1.5 | 0.5 | 3 | 16.67% | 0 | 0.5 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | 7:30 | 2 |
郭冠亨 #56 | 13.67 | 2.67 | 4 | 66.67% | 2.67 | 8.33 | 32% | 0.33 | 0.67 | 50% | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 0.67 | 3.33 | 0 | 1.33 | 1.33 | - | 32:0 | 3 |
陳碧峰 #58 | 10 | 5 | 9 | 55.56% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 25:0 | 1 |
賴冠瑜 #62 | 21.33 | 3.67 | 6.67 | 55% | 3.33 | 7.33 | 45.45% | 4 | 6.33 | 63.16% | 0.67 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.67 | 0 | 0.33 | 2.67 | - | 34:20 | 3 |
葛記豪 #67 | 3.67 | 0.67 | 2.33 | 28.57% | 0.67 | 2.67 | 25% | 0.33 | 0.67 | 50% | 0.33 | 5.67 | 6 | 6.33 | 3.67 | 0.67 | 2.33 | 1 | - | 37:20 | 3 |
梁城嘉 #68 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12:0 | 1 |
球隊平均 | 74 | 20 | 39.33 | 50.85% | 7.67 | 23.33 | 32.86% | 11 | 15 | 73.33% | 9 | 25.33 | 34.33 | 14.33 | 10.33 | 1.67 | 7.67 | 10.67 |
2024 第三季和平信義週六男子組C5
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張仕達 #4 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14:0 | 1 |
辛光耀 #6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4:0 | 1 |
饒子恆 #7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5:0 | 1 |
何家慶 #16 | 5 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 21:0 | 1 |
謝冠宇 #17 | 6 | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21:0 | 1 |
葉韋成 #21 | 7 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 2 | 0% | 3 | 5 | 60% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 21:0 | 1 |
曾勇誥 #39 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10:0 | 1 |
吳奉晟 #46 | 10 | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 27:0 | 1 |
謝亞澤 #50 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 18:0 | 1 |
陳立閔 #53 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4:0 | 1 |
張啟傳 #60 | 9 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 6 | 8 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 15:0 | 1 |
葛記豪 #67 | 9 | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 40:0 | 1 |
球隊平均 | 53 | 12 | 25 | 48% | 4 | 21 | 19.05% | 17 | 25 | 68% | 9 | 26 | 35 | 13 | 4 | 4 | 13 | 14 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張仕達 #4 | 14.83 | 1.67 | 4.17 | 40% | 3.67 | 9.67 | 37.93% | 0.5 | 0.83 | 60% | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0.67 | 1.33 | - | 24:10 | 6 |
辛光耀 #6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | - | 10:24 | 5 |
饒子恆 #7 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0.33 | 3.67 | 9.09% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.67 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | - | 17:20 | 3 |
黃信玄 #8 | 1.6 | 0.8 | 3 | 26.67% | 0 | 0.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 2 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | - | 12:24 | 5 |
周龍華 #11 | 4.5 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 3.25 | 46.15% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 2.25 | - | 9:45 | 4 |
何家慶 #16 | 13 | 5.8 | 10.6 | 54.72% | 0 | 0.6 | 0% | 1.4 | 2.8 | 50% | 5.4 | 9.6 | 15 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1 | - | 26:0 | 5 |
張啟傳 #60 | 11.67 | 3.67 | 8.67 | 42.31% | 0.33 | 1.33 | 25% | 3.33 | 5 | 66.67% | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 0.33 | 0 | 0.67 | 1 | 3 | - | 20:20 | 3 |
梁城嘉 #67 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | 11:30 | 2 |
葉韋成 #21 | 6.5 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0.5 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | - | 19:30 | 2 |
吳冠鋐 #22 | 1.33 | 0.33 | 2.67 | 12.5% | 0 | 1.33 | 0% | 0.67 | 1 | 66.67% | 1.67 | 5.33 | 7 | 2 | 0.67 | 0 | 1.67 | 1.67 | - | 28:40 | 3 |
陳俊嶧 #25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 9:0 | 1 |
曾勇誥 #39 | 6.25 | 0.5 | 2.5 | 20% | 1.75 | 4.75 | 36.84% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | - | 22:0 | 4 |
劉炯宏 #41 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | - | 13:30 | 2 |
吳奉晟 #46 | 12 | 3.33 | 6.33 | 52.63% | 1.67 | 2.67 | 62.5% | 0.33 | 1.67 | 20% | 2 | 5 | 7 | 1.33 | 0.67 | 1 | 0.67 | 0 | - | 25:0 | 3 |
謝亞澤 #50 | 8 | 3 | 4 | 75% | 0 | 3.5 | 0% | 2 | 2.5 | 80% | 1.5 | 5 | 6.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | - | 30:0 | 2 |
葛記豪 #51 | 7 | 1.75 | 2.75 | 63.64% | 0.75 | 3.75 | 20% | 1.25 | 1.5 | 83.33% | 1.25 | 3 | 4.25 | 8 | 3.5 | 0 | 2.75 | 1.75 | - | 32:15 | 4 |
謝冠宇 #52 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 15:0 | 1 |
黃庭毅 #64 | 1 | 0.5 | 2.5 | 20% | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | 10:30 | 2 |
陳立閔 #53 | 3 | 1.5 | 2.83 | 52.94% | 0 | 0.17 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 0.67 | 1.17 | 1.17 | 0.83 | 0 | 0.5 | 1.17 | - | 11:40 | 6 |
何冠明 #67 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 17:0 | 1 |
球隊平均 | 61.17 | 16.5 | 38.83 | 42.49% | 7.5 | 25.33 | 29.61% | 5.67 | 10.33 | 54.84% | 13.5 | 27.33 | 40.83 | 15.67 | 7.17 | 2.5 | 10.5 | 12.33 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張仕達 #4 | 7 | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:0 | 1 |
辛光耀 #6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6:0 | 1 |
饒子恆 #7 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6:0 | 1 |
黃信玄 #8 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7:0 | 1 |
周龍華 #11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 15:0 | 1 |
何家慶 #16 | 10 | 5 | 14 | 35.71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 29:0 | 1 |
葉韋成 #21 | 3 | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 27:0 | 1 |
曾勇誥 #39 | 8 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10:0 | 1 |
謝亞澤 #50 | 8 | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 30:0 | 1 |
葛記豪 #51 | 11 | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21:0 | 1 |
陳立閔 #53 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6:0 | 1 |
謝冠宇 #61 | 6 | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22:0 | 1 |
黃庭毅 #64 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8:0 | 1 |
球隊平均 | 60 | 16 | 42 | 38.1% | 8 | 25 | 32% | 4 | 6 | 66.67% | 9 | 28 | 37 | 13 | 7 | 2 | 8 | 2 |
2024 第三季和平信義週六男子組C1
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛光耀 #6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9:0 | 3 |
李笛維 #52 | 4.5 | 1 | 2.5 | 40% | 0.5 | 2 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | - | 26:30 | 2 |
王威凱 #10 | 4.25 | 1.5 | 3.5 | 42.86% | 0.25 | 2 | 12.5% | 0.5 | 1 | 50% | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1 | - | 15:15 | 4 |
周龍華 #11 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4.5 | 22.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | - | 15:30 | 2 |
吳正賢 #14 | 12 | 6 | 14 | 42.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 15 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 38:0 | 1 |
葉韋成 #21 | 2.5 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0.5 | 0% | 0.5 | 2 | 25% | 1.5 | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | - | 20:30 | 2 |
郭華益 #36 | 8 | 4 | 7.5 | 53.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 4.5 | 5 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | - | 33:30 | 2 |
劉炯宏 #41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 11:0 | 1 |
程慶華 #43 | 9.5 | 4 | 8.5 | 47.06% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 2 | 75% | 2 | 6.5 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2 | - | 24:30 | 2 |
吳奉晟 #46 | 11.75 | 3.75 | 8.75 | 42.86% | 0.75 | 2.25 | 33.33% | 2 | 2.75 | 72.73% | 1.25 | 5.25 | 6.5 | 2.75 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 1.75 | - | 27:15 | 4 |
張羽霖 #49 | 28 | 5 | 10 | 50% | 6 | 11 | 54.55% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 33:0 | 1 |
葛記豪 #51 | 9.5 | 2 | 3.75 | 53.33% | 1.75 | 4.75 | 36.84% | 0.25 | 0.25 | 100% | 1.25 | 4.75 | 6 | 4 | 1.75 | 0 | 3.25 | 1 | - | 30:45 | 4 |
李秉諺 #54 | 13.67 | 2.33 | 3.33 | 70% | 2.33 | 9 | 25.93% | 2 | 2.33 | 85.71% | 1.67 | 5.33 | 7 | 3.33 | 1 | 0 | 2.67 | 1.33 | - | 25:0 | 3 |
郭冠亨 #56 | 17.33 | 4.33 | 5.67 | 76.47% | 2.33 | 7 | 33.33% | 1.67 | 1.67 | 100% | 0.67 | 1.33 | 2 | 1 | 2.67 | 0.33 | 2.67 | 1 | - | 29:0 | 3 |
李効輯 #57 | 8 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 24:0 | 1 |
陳碧峰 #58 | 7 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 37:0 | 1 |
王璟諭 #63 | 7 | 2.67 | 5 | 53.33% | 0.33 | 1.33 | 25% | 0.67 | 1.67 | 40% | 1 | 2.67 | 3.67 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 0 | - | 22:0 | 3 |
黃子軒 #65 | 19 | 8 | 13 | 61.54% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 27:0 | 1 |
黃貫勛 #66 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 23:0 | 1 |
何冠明 #67 | 8 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 18:0 | 1 |
球隊平均 | 88.75 | 26.75 | 53.5 | 50% | 8.75 | 29.75 | 29.41% | 9 | 14.5 | 62.07% | 15.25 | 39.5 | 54.75 | 23.5 | 11.5 | 1.25 | 14 | 10.25 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳正賢 #14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5:0 | 1 |
葉韋成 #21 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 18:0 | 1 |
郭華益 #36 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4:0 | 1 |
吳奉晟 #46 | 7 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 25:0 | 1 |
張羽霖 #49 | 7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 13:0 | 1 |
葛記豪 #51 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 40:0 | 1 |
李秉諺 #54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2:0 | 1 |
郭冠亨 #56 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 11:0 | 1 |
李効輯 #57 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4:0 | 1 |
賴冠瑜 #62 | 15 | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 28.57% | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 35:0 | 1 |
黃子軒 #65 | 14 | 5 | 6 | 83.33% | 0 | 1 | 0% | 4 | 7 | 57.14% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 32:0 | 1 |
黃貫勛 #66 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11:0 | 1 |
球隊平均 | 57 | 13 | 22 | 59.09% | 4 | 22 | 18.18% | 19 | 29 | 65.52% | 7 | 19 | 26 | 11 | 8 | 1 | 10 | 21 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭華益 #36 | 13 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 25:0 | 1 |
吳奉晟 #46 | 9 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 20:0 | 1 |
李秉諺 #54 | 18 | 4 | 9 | 44.44% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 34:0 | 1 |
郭冠亨 #56 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 30:0 | 1 |
李効輯 #57 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 23:0 | 1 |
陳碧峰 #58 | 3 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 20:0 | 1 |
呂彥萱 #59 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24:0 | 1 |
賴冠瑜 #62 | 13 | 2 | 3 | 66.67% | 2 | 11 | 18.18% | 3 | 3 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 34:0 | 1 |
球隊平均 | 64 | 19 | 45 | 42.22% | 5 | 25 | 20% | 11 | 14 | 78.57% | 14 | 20 | 34 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 |
2024 長佳盃-男子組社會組
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張仕達 #4 | 9 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 14:0 | 1 |
辛光耀 #6 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2:0 | 1 |
黃信玄 #8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2:0 | 1 |
李笛維 #9 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 34:0 | 1 |
周龍華 #11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2:0 | 1 |
何家慶 #16 | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 24:0 | 1 |
王璟諭 #35 | 10 | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 16:0 | 1 |
郭華益 #36 | 6 | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 32:0 | 1 |
謝亞澤 #50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6:0 | 1 |
陳立閔 #53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2:0 | 1 |
李秉諺 #54 | 5 | 1 | 6 | 16.67% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 24:0 | 1 |
郭冠亨 #56 | 4 | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 22:0 | 1 |
王威凱 #60 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20:0 | 1 |
球隊平均 | 49 | 14 | 38 | 36.84% | 6 | 19 | 31.58% | 3 | 5 | 60% | 7 | 19 | 26 | 15 | 4 | 0 | 9 | 12 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張仕達 #4 | 9 | 1 | 2 | 50% | 2.33 | 8.33 | 28% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.33 | 1.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.67 | 1.67 | - | 24:0 | 3 |
辛光耀 #6 | 1 | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 13:0 | 2 |
