2026 第一季和平信義週六男子組C1
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭丞軒 #0 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 13:0 | 1 |
| 李韋宏 #1 | 25 | 4 | 8 | 50% | 5 | 10.5 | 47.62% | 2 | 2.5 | 80% | 3.5 | 5 | 8.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | - | 29:30 | 2 |
| 許瀚文 #2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4:0 | 1 |
| 尤柏舜 #5 | 5 | 1 | 4.5 | 22.22% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 1.5 | 2 | 75% | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | - | 17:30 | 2 |
| 劉泰維 #7 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 23:0 | 1 |
| 田毅 #10 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7:0 | 1 |
| 鄭世彬 #14 | 4 | 1.5 | 4 | 37.5% | 0 | 2.5 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | - | 18:0 | 2 |
| 杜譽城 #15 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 21:0 | 1 |
| 吳啟瑋 #19 | 9 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 36:0 | 1 |
| 孫敬宸 #22 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 16:0 | 1 |
| 宋鈺章 #30 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 16:0 | 1 |
| 連軒德 #33 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 10:0 | 1 |
| 林育賢 #66 | 6.5 | 3 | 4.5 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | - | 24:0 | 2 |
| 胡宸愷 #69 | 17 | 7 | 7 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 30:0 | 1 |
| 潘泳村 #77 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 22:0 | 1 |
| 林帝汶 #99 | 6 | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 24:0 | 1 |
| 球隊平均 | 70 | 21 | 44.5 | 47.19% | 7.5 | 21 | 35.71% | 5.5 | 9.5 | 57.89% | 12.5 | 28 | 40.5 | 13 | 9.5 | 3.5 | 17 | 13.5 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022第三季和平大安週六男子組C1 | 承盛 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2022 |
| 2023第一季和平信義週六男子組C1 | 承盛 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2023 |
| 2024第一季和平信義週六男子組C1 | 承盛 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2024 |
| 2023年度冠軍盃-男子組社會組 | 承盛 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| 2024第二季和平信義週六男子組C1 | 承盛 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2024 |
| 2025長佳盃-男子組社會組 | 承盛 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2025 |
| 2024年度冠軍盃-男子組社會組 | 承盛 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2024 |

