2022 第一季板橋週日男子組C3
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭耀宇 #0 | 2 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 18:0 | 1 |
莊馥瑋 #2 | 6.33 | 0.83 | 3 | 27.78% | 1.5 | 7.33 | 20.45% | 0.17 | 0.33 | 50% | 1.33 | 2 | 3.33 | 3.5 | 2 | 0 | 2.33 | 1.33 | - | 31:40 | 6 |
陶東昇 #5 | 2 | 0.75 | 1.5 | 50% | 0 | 0.5 | 0% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 1.75 | 2.75 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | - | 18:30 | 4 |
陳旻宏 #6 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 25:0 | 1 |
陳俊宇 #7 | 20.33 | 5.83 | 9.83 | 59.32% | 2.67 | 9 | 29.63% | 0.67 | 2 | 33.33% | 0.5 | 3.33 | 3.83 | 2 | 2.83 | 0 | 2.17 | 1.17 | - | 29:10 | 6 |
陳宇軒 #9 | 2.67 | 0.33 | 1.33 | 25% | 0.33 | 1 | 33.33% | 1 | 2.67 | 37.5% | 1.33 | 3.33 | 4.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | - | 17:20 | 3 |
牟宗蔚 #11 | 5 | 2.5 | 4.5 | 55.56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 6 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | 27:0 | 2 |
呂聖文 #12 | 14 | 1.17 | 4.67 | 25% | 3.17 | 11 | 28.79% | 2.17 | 3.33 | 65% | 2.33 | 6.5 | 8.83 | 1.5 | 1.83 | 0 | 1.67 | 0.5 | - | 30:10 | 6 |
趙世閔 #20 | 7.5 | 3 | 6.5 | 46.15% | 0 | 2 | 0% | 1.5 | 1.75 | 85.71% | 2.25 | 5.75 | 8 | 2 | 1.75 | 0 | 0.5 | 1 | - | 28:45 | 4 |
陳書頤 #23 | 2.33 | 0.67 | 2 | 33.33% | 0.33 | 1.33 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 3 | 3.67 | 1.33 | 0.67 | 0 | 2 | 2 | - | 24:0 | 3 |
黃稚鈜 #25 | 5.33 | 1.83 | 4.67 | 39.29% | 0.17 | 0.83 | 20% | 1.17 | 2 | 58.33% | 1.5 | 2.17 | 3.67 | 3.5 | 2.33 | 0 | 1.17 | 1.83 | - | 27:0 | 6 |
陳奕霖 #33 | 2 | 1 | 1.67 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | - | 12:0 | 3 |
陳冠丞 #35 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 | - | 9:12 | 5 |
球隊平均 | 59.17 | 14.83 | 34 | 43.63% | 7.83 | 31.33 | 25% | 6 | 12 | 50% | 11.67 | 27.17 | 38.83 | 14.67 | 11.67 | 1 | 10.67 | 11.33 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莊馥瑋 #2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 28:0 | 1 |
陳旻宏 #6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4:0 | 1 |
陳俊宇 #7 | 11 | 1 | 3 | 33.33% | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 27:0 | 1 |
陳宇軒 #9 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11:0 | 1 |
呂聖文 #12 | 14 | 5 | 10 | 50% | 1 | 7 | 14.29% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 32:0 | 1 |
鴻戎 #19 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 18:0 | 1 |
趙世閔 #20 | 9 | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 35:0 | 1 |
陳書頤 #23 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | - | 22:0 | 1 |
黃稚鈜 #25 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21:0 | 1 |
陳冠丞 #35 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2:0 | 1 |
球隊平均 | 42 | 13 | 38 | 34.21% | 5 | 29 | 17.24% | 1 | 5 | 20% | 14 | 28 | 42 | 10 | 10 | 1 | 9 | 14 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022第一季板橋週日男子組C3 | 良錮電機 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
2022第二季板橋週日男子組C2 | 良錮電機 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
2024第二季板橋週日男子組C2 | 良錮電機 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |