2024年第一季和平信義週六男子組C4
主隊 - Dreamer
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 莊明晟 | 9 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | 21:0 |
| #17 胡懷國 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 16:0 |
| #3 張睿 | 9 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | - | 23:0 |
| #19 廖權修 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 18:0 |
| #20 顏志軒 | 7 | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 25:0 |
| #21 吳育銓 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 13:0 |
| #23 林承業 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 14:0 |
| #24 | 13 | 3 | 10 | 30% | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | - | 23:0 |
| #27 王國豪 | 8 | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | - | 17:0 |
| #40 陳似羚 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7:0 |
| #77 秦學甫 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 23:0 |
| #15 繆承翰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #2 周冠閔 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 黃仕翰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #7 林帝汶 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #9 李孟霖 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #34 龔俞宸 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #80 胡孟廷 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #93 張承煜 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 52 | 19 | 37 | 51.35% | 3 | 16 | 18.75% | 5 | 11 | 45.45% | 9 | 26 | 35 | 15 | 11 | 0 | 18 | 12 | 58 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 幹籃高手
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 賴百贊 | 10 | 1 | 7 | 14.29% | 2 | 8 | 25% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 26:0 |
| #5 連德安 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2:0 |
| #6 馬東岑 | 3 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 28:0 |
| #9 潘敬桓 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 7:0 |
| #11 鄭惟倫 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 9:0 |
| #13 周彥廷 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2:0 |
| #16 蔡協霖 | 6 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | 21:0 |
| #18 吳育昕 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | - | 3:0 |
| #20 陳紹禹 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 7:0 |
| #34 呂奇軒 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | - | 10:0 |
| #77 吳宜哲 | 14 | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | - | 40:0 |
| #87 談正煒 | 11 | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | 29:0 |
| #99 蘇預 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 16:0 |
| #1 王信淵 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #7 林鼎騫 | DNP | 總計 | 50 | 9 | 30 | 30% | 9 | 28 | 32.14% | 5 | 8 | 62.5% | 10 | 22 | 32 | 14 | 13 | 0 | 18 | 7 | 48 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

