EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
卓家老舖醫事機構 22 18 17 11 68
地方爸爸來打球 8 11 12 13 44

2023年第四季板橋週日男子組C1

主隊 - 卓家老舖醫事機構

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 林晏暄 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 60
#1 陳冠名 2 1 3 33.33% 0 2 0% 0 0 - 0 2 2 0 2 0 4 0 -2 - 12:0
#4 徐敬舜 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 4 4 0 1 2 9 - 17:0
#10 卓掌晞 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 10:0
#14 曾平鑫 16 2 3 66.67% 4 12 33.33% 0 0 - 3 1 4 0 0 0 1 0 10 - 17:0
#16 蕭宇東 0 0 1 0% 0 4 0% 0 0 - 0 2 2 1 1 0 1 2 -2 - 11:0
#18 陳德倫 2 1 2 50% 0 0 - 0 0 - 4 3 7 0 1 0 0 2 9 - 21:0
#22 林奕翔 8 3 10 30% 0 0 - 2 3 66.67% 5 6 11 2 1 1 2 0 13 - 21:0
#24 王鼎鈞 7 2 3 66.67% 1 4 25% 0 0 - 3 1 4 4 1 1 3 0 10 - 15:0
#25 施智文 4 2 2 100% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 1 2 0 1 0 8 - 9:0
#27 吳奇諺 5 2 4 50% 0 0 - 1 3 33.33% 6 6 12 0 1 1 2 1 13 - 26:0
#36 王凱永 16 4 6 66.67% 2 4 50% 2 2 100% 2 1 3 0 0 1 1 0 15 - 18:0
#77 李韋宏 6 3 5 60% 0 5 0% 0 0 - 1 1 2 5 3 0 2 0 7 - 22:0
#5 劉俊有 DNP
#6 楊承翰 DNP
#7 吳俊安 DNP
#8 陳冠廷 DNP
#9 顏伯修 DNP
#11 楊財海 DNP
#13 黃新 DNP
#15 陳昱銘 DNP
#28 洪邦傑 DNP
#30 湯宇 DNP
#34 陳志漳 DNP
#69 項禹懷 DNP
總計 68 21 40 52.5% 7 32 21.88% 5 8 62.5% 25 25 50 17 16 4 18 9 90 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 地方爸爸來打球

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#10 周玟廷 5 1 1 100% 1 3 33.33% 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 1 6 - 15:0
#13 林逸翔 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 4 1 0 3 1 0 - 26:0
#16 鐘博承 6 3 5 60% 0 2 0% 0 0 - 0 0 0 3 3 1 3 0 6 - 31:0
#17 蔡政霖 6 3 8 37.5% 0 0 - 0 1 0% 1 3 4 0 2 1 2 1 5 - 26:0
#20 許立群 5 2 8 25% 0 1 0% 1 2 50% 2 5 7 3 2 1 3 4 7 - 25:0
#24 呂威霆 6 3 7 42.86% 0 0 - 0 3 0% 1 1 2 0 0 0 0 3 1 - 16:0
#27 黃韋勳 6 3 5 60% 0 4 0% 0 0 - 2 1 3 6 3 0 3 0 9 - 29:0
#41 李明洲 4 2 5 40% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 0 0 1 1 2 - 15:0
#55 江修銘 6 0 0 - 2 7 28.57% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 1 2 - 17:0
#2 李天佑 DNP
#6 羅國強 DNP
#8 彭淮洧 DNP
#8 郭俊廷 DNP
#9 徐瑋駿 DNP
#11 林伯原 DNP
#18 徐大邦 DNP
#22 蔡浡辰 DNP
#29 羅光哲 DNP
#30 陳若齊 DNP
#47 周柏翰 DNP
#94 黃宥翔 DNP
總計 44 17 41 41.46% 3 18 16.67% 1 6 16.67% 7 15 22 18 11 3 16 12 38 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間