2024 第二季和平信義週日男子組C7
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許錦騰 #0 | 11.71 | 3.43 | 9.71 | 35.29% | 0.86 | 5.71 | 15% | 2.29 | 2.86 | 80% | 0.43 | 4 | 4.43 | 3.29 | 2 | 0.29 | 3.57 | 1.14 | - | 31:51 | 7 |
吳尚鴻 #2 | 4.57 | 2.29 | 6.43 | 35.56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.14 | 4.43 | 5.57 | 0.86 | 0.14 | 0 | 0.86 | 1 | - | 31:34 | 7 |
周鑫宏 #4 | 15.5 | 6.5 | 12.5 | 52% | 0.5 | 2 | 25% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | - | 38:0 | 2 |
鄭翊廷 #6 | 0 | 0 | 0.67 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | - | 11:40 | 3 |
陳丕銓 #7 | 20.33 | 3.17 | 5.5 | 57.58% | 4.17 | 13.17 | 31.65% | 1.5 | 2 | 75% | 2.17 | 5.33 | 7.5 | 2 | 1.5 | 0.17 | 1.67 | 1.5 | - | 40:0 | 6 |
羅人晧 #8 | 3.75 | 1.25 | 6.5 | 19.23% | 0 | 0.25 | 0% | 1.25 | 3 | 41.67% | 1 | 5.75 | 6.75 | 1.5 | 0.5 | 1.75 | 2.75 | 3 | - | 33:45 | 4 |
楊鎔瑋 #10 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 29:0 | 1 |
牟宗蔚 #11 | 3.75 | 1.5 | 5.75 | 26.09% | 0 | 0.25 | 0% | 0.75 | 2.25 | 33.33% | 1.25 | 1.75 | 3 | 5 | 1.5 | 0 | 4.75 | 1.5 | - | 34:15 | 4 |
曾昶曜 #69 | 6.5 | 1 | 1 | 100% | 1.5 | 7 | 21.43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | - | 29:30 | 2 |
張文彥 #69 | 1.5 | 0.75 | 3.25 | 23.08% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 1.5 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 2 | - | 15:15 | 4 |
尤致凱 #77 | 3 | 1.5 | 3.5 | 42.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:30 | 2 |
許鄉林 #89 | 3.33 | 1.33 | 3.83 | 34.78% | 0.17 | 0.83 | 20% | 0.17 | 0.33 | 50% | 1.67 | 5.5 | 7.17 | 1.17 | 0.83 | 0.33 | 1.33 | 3.17 | - | 24:50 | 6 |
球隊平均 | 49 | 14.14 | 38.43 | 36.8% | 5.14 | 20.71 | 24.83% | 5.29 | 10.14 | 52.11% | 8.43 | 25.43 | 33.86 | 12.71 | 6.86 | 1.86 | 13.57 | 10.86 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024第二季和平信義週日男子組C7 | MC69 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2024 |