2026 第一季和平信義週六男子組C12
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡聖倫 #0 | 10.5 | 1.5 | 4.75 | 31.58% | 2.25 | 5.25 | 42.86% | 0.75 | 1 | 75% | 0.75 | 4.25 | 5 | 1.5 | 2 | 0.25 | 2.75 | 1.75 | - | 23:30 | 4 |
| 駱愷杰 #1 | 13.4 | 3 | 6.2 | 48.39% | 1.6 | 5.8 | 27.59% | 2.6 | 3.6 | 72.22% | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1 | - | 27:12 | 5 |
| 葉勁甫 #2 | 3.33 | 1.67 | 4.33 | 38.46% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | - | 13:40 | 3 |
| 邱昱智 #3 | 7 | 1.25 | 3.75 | 33.33% | 1.5 | 7 | 21.43% | 0 | 0 | 0% | 1.25 | 4.5 | 5.75 | 2.5 | 1.75 | 0 | 1.5 | 1.25 | - | 26:30 | 4 |
| 黃千珣 #7 | 3 | 1.25 | 4.25 | 29.41% | 0 | 2.25 | 0% | 0.5 | 0.75 | 66.67% | 1.75 | 1 | 2.75 | 1.25 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | - | 12:45 | 4 |
| 胡日憲 #9 | 7.5 | 3.5 | 7.25 | 48.28% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1.25 | 40% | 2 | 4.25 | 6.25 | 1.25 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | - | 27:30 | 4 |
| 黃朝烽 #11 | 2.67 | 1.33 | 2.33 | 57.14% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 3 | 3.67 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | - | 18:20 | 3 |
| 郭禮平 #12 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 16.67% | 0 | 0.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | - | 9:12 | 5 |
| 陳信安 #16 | 2 | 1 | 3.33 | 30% | 0 | 0.33 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.67 | 2.67 | 4.33 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0.33 | - | 20:20 | 3 |
| 馬國哲 #21 | 2.5 | 1 | 2.5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2 | 25% | 0.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | - | 16:30 | 2 |
| 林稚荃 #22 | 7.5 | 1.75 | 4.25 | 41.18% | 1 | 2.25 | 44.44% | 1 | 2.25 | 44.44% | 0.5 | 4.5 | 5 | 1.75 | 1.5 | 0 | 2 | 1.25 | - | 33:0 | 4 |
| 黃禹翔 #73 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | - | 9:15 | 4 |
| 詹君頎 #77 | 5 | 2.33 | 3.67 | 63.64% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 1.33 | 25% | 1.33 | 2.67 | 4 | 0.33 | 1.67 | 0 | 0.67 | 0.67 | - | 18:40 | 3 |
| 翁邦耀 #99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 20:0 | 1 |
| 邱以安 #99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 21:0 | 1 |
| 球隊平均 | 51.8 | 15.2 | 37.6 | 40.43% | 5.4 | 21.4 | 25.23% | 5.2 | 9.4 | 55.32% | 11.2 | 26.2 | 37.4 | 9.2 | 8.6 | 0.2 | 12 | 9.4 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024第二季和平信義週六男子組C11 | 摳你雞挖 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週六男子組C11 | 摳你雞挖 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週六男子組C11 | 摳你雞挖 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2025 |

