2024 第二季板橋週日男子組C1
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李承恩 #0 | 15.67 | 2.33 | 3.67 | 63.64% | 3.67 | 12.67 | 28.95% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1.33 | 1.67 | 1 | 1 | 1.67 | - | 32:40 | 3 |
吳佳駿 #2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 1 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | - | 11:0 | 3 |
張楷寧 #3 | 18.5 | 4.75 | 9.75 | 48.72% | 2.5 | 9.25 | 27.03% | 1.5 | 2.5 | 60% | 2 | 8 | 10 | 2 | 1.25 | 0 | 3.5 | 2.5 | - | 34:15 | 4 |
黃子齊 #6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | 11:0 | 2 |
黃家銘 #9 | 9 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.67 | 60% | 2 | 2.67 | 4.67 | 1.33 | 1.67 | 0 | 3 | 2 | - | 25:20 | 3 |
牟宗蔚 #11 | 2.75 | 1.25 | 2.75 | 45.45% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.5 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | - | 16:15 | 4 |
朱洪廷 #23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:0 | 1 |
鄭州君 #24 | 4 | 1.25 | 2.5 | 50% | 0.5 | 3.5 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 1.25 | 2 | 3.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1 | - | 13:30 | 4 |
黃加文 #26 | 9.5 | 4 | 6.5 | 61.54% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 5 | 30% | 3.5 | 3.5 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | - | 27:30 | 2 |
張紹華 #27 | 10.75 | 4.25 | 6.5 | 65.38% | 0.5 | 1.25 | 40% | 0.75 | 0.75 | 100% | 3 | 4.5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.25 | 1.25 | - | 26:15 | 4 |
廖家毅 #30 | 6 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 18:0 | 1 |
王偉翰 #55 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 18:0 | 1 |
黃柏琛 #69 | 0.75 | 0.25 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.75 | 2 | 2.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | - | 10:30 | 4 |
歐陽曄 #89 | 1 | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 1.25 | 2.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | - | 15:30 | 4 |
球隊平均 | 63.75 | 19.5 | 37 | 52.7% | 6.75 | 28 | 24.11% | 4.5 | 10.5 | 42.86% | 15.5 | 29 | 44.5 | 10.25 | 7 | 2.25 | 15.25 | 13.25 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024第二季板橋週日男子組C1 | 洪信集團 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2024 |