2026 第一季板橋週日男子組C7
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃元杰 #1 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 24:0 | 1 |
| 張子丰 #3 | 3 | 1.5 | 3 | 50% | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | - | 20:0 | 2 |
| 林文彥 #6 | 5.33 | 1.33 | 4.67 | 28.57% | 0.67 | 2.33 | 28.57% | 0.67 | 2.67 | 25% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.67 | 1 | 2 | 3.33 | - | 31:0 | 3 |
| 林柏揚 #7 | 12.67 | 3.33 | 8 | 41.67% | 2 | 6.67 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2.67 | 1 | 0.33 | 3.67 | 1.67 | - | 32:40 | 3 |
| 俞皓 #8 | 5 | 2.5 | 4.5 | 55.56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3.5 | 4.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | - | 23:30 | 2 |
| 陳盈達 #9 | 2 | 1 | 4.5 | 22.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | - | 26:0 | 2 |
| 蔣紹陽 #17 | 17 | 4 | 9.5 | 42.11% | 3 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 37:30 | 2 |
| 林育廷 #24 | 5.5 | 2 | 6.5 | 30.77% | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 3 | 50% | 0.5 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | - | 28:30 | 2 |
| 林敬洋 #25 | 2.67 | 0.67 | 3.33 | 20% | 0.33 | 2.33 | 14.29% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 1.33 | 0 | 1.67 | 0 | - | 17:0 | 3 |
| 蔣明忠 #32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1 | 4.33 | 5.33 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0.67 | 0.33 | - | 17:40 | 3 |
| 球隊平均 | 45.33 | 14 | 38 | 36.84% | 5 | 23.67 | 21.13% | 2.33 | 8 | 29.17% | 9.67 | 27.33 | 37 | 10.67 | 6 | 2.67 | 14 | 8.33 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022第一季板橋週日男子組C5 | 黑吉 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2022 |
| 2022第二季板橋週日男子組C4 | 黑吉 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2022 |
| 2023第一季板橋週日男子組C5 | PERSISTENCE | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2023 |
| 2023第二季板橋週日男子組C4 | PERSISTENCE | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2023 |
| 2023第三季板橋週日男子組C3 | PERSISTENCE | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2023 |
| 2024第一季板橋週日男子組C4 | PERSISTENCE | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2024 |
| 2024第二季板橋週日男子組C5 | PERSISTENCE | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2024 |
| 2024第三季板橋週日男子組C5 | PERSISTENCE | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2024 |
| 2025第一季板橋週日男子組C5 | PERSISTENCE | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2025第二季板橋週日男子組C4 | PERSISTENCE | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2025 |
| 2025第三季板橋週日男子組C6 | PERSISTENCE | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2025 |

