2025 第一季和平信義週日男子組C6
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許修銘 #1 | 5.75 | 1.75 | 6.25 | 28% | 0.5 | 3.75 | 13.33% | 0.75 | 1 | 75% | 1 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | 2.5 | - | 28:45 | 4 |
| 張維倫 #12 | 4.86 | 1.71 | 4.57 | 37.5% | 0.29 | 1.57 | 18.18% | 0.57 | 0.86 | 66.67% | 2.29 | 2.86 | 5.14 | 0.57 | 1.14 | 0.57 | 1.43 | 2.43 | - | 26:25 | 7 |
| 吳冠勳 #27 | 6.25 | 2 | 7.5 | 26.67% | 0.5 | 3 | 16.67% | 0.75 | 1 | 75% | 0.5 | 1.25 | 1.75 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | - | 25:45 | 4 |
| 吳建霖 #4 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | - | 16:24 | 5 |
| 賴汶軒 #6 | 15 | 4 | 9.5 | 42.11% | 2 | 6.75 | 29.63% | 1 | 1.75 | 57.14% | 1.25 | 3.75 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0 | 1.25 | 2.25 | - | 33:30 | 4 |
| 許庭軒 #7 | 9 | 3.5 | 6.5 | 53.85% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3.5 | 57.14% | 0.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 2 | - | 26:30 | 2 |
| 陳德顥 #9 | 8.17 | 2.33 | 6.67 | 35% | 0.83 | 1.67 | 50% | 1 | 1.83 | 54.55% | 1.33 | 4.33 | 5.67 | 5.17 | 2 | 0 | 4.17 | 2.67 | - | 33:10 | 6 |
| 龔家誼 #15 | 1.57 | 0.71 | 3.29 | 21.74% | 0 | 0.29 | 0% | 0.14 | 0.57 | 25% | 2 | 3.86 | 5.86 | 0.29 | 0.86 | 0 | 2.14 | 1.43 | - | 28:25 | 7 |
| 林廉燊 #29 | 12.4 | 4 | 8 | 50% | 1.4 | 5 | 28% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 1 | - | 24:0 | 5 |
| 謝明均 #33 | 2 | 1 | 2.5 | 40% | 0 | 0.75 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 2.5 | 2.75 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | - | 13:30 | 4 |
| 賴煜翔 #34 | 15 | 6.67 | 13.33 | 50% | 0.33 | 0.33 | 100% | 0.67 | 2.67 | 25% | 5.33 | 3.33 | 8.67 | 0.67 | 1 | 2 | 3.33 | 1 | - | 31:0 | 3 |
| 江柏揚 #36 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 2 | 2.67 | 0 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1.67 | - | 23:0 | 3 |
| 球隊平均 | 51 | 17.71 | 45.86 | 38.63% | 3.86 | 15.86 | 24.32% | 4 | 7.86 | 50.91% | 11.43 | 24.57 | 36 | 10.57 | 8.71 | 2.43 | 15.71 | 14.57 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024第一季和平信義週日男子組C6 | 胡地鼠hoodies | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2024 |
| 2024第二季和平信義週日男子組C8 | 胡地鼠hoodies | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週日男子組C6 | 胡地鼠hoodies | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2025 |
| 2025第二季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2025第三季和平信義週日男子組C8 | 胡地鼠hoodies | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2026第一季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2026 |

