歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024第一季和平信義週日男子組C6 | 胡地鼠hoodies | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2024 |
| 2024第二季和平信義週日男子組C8 | 胡地鼠hoodies | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週日男子組C6 | 胡地鼠hoodies | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2025 |
| 2025第二季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2025第三季和平信義週日男子組C8 | 胡地鼠hoodies | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2026第一季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2026 |

