2025 第二季和平信義週日男子組C7
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賴汶軒 #6 | 7.4 | 3 | 8 | 37.5% | 0.2 | 3.6 | 5.56% | 0.8 | 1 | 80% | 1 | 4.2 | 5.2 | 2 | 0.6 | 0 | 3.4 | 0.4 | - | 26:36 | 5 |
| 許庭軒 #7 | 6.17 | 1.67 | 5.83 | 28.57% | 0.67 | 1.5 | 44.44% | 0.83 | 1.5 | 55.56% | 0.67 | 2 | 2.67 | 2.33 | 1.83 | 0 | 2.17 | 1.83 | - | 27:0 | 6 |
| 陳德顥 #9 | 4.33 | 2.17 | 3.67 | 59.09% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.67 | 2.5 | 4.17 | 1.67 | 1.67 | 0 | 3.17 | 2 | - | 24:40 | 6 |
| 詹詠成 #10 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | - | 11:0 | 2 |
| 劉彥均 #13 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 33.33% | 0.2 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | - | 16:12 | 5 |
| 童柏瀚 #14 | 2.29 | 1.14 | 3.57 | 32% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.86 | 2.86 | 3.71 | 1.29 | 0.71 | 0.14 | 1.14 | 0.86 | - | 21:51 | 7 |
| 龔家誼 #15 | 2.14 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0.14 | 0% | 0.14 | 0.57 | 25% | 0.86 | 2.29 | 3.14 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0.71 | - | 22:51 | 7 |
| 陳元哲 #20 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 29:0 | 1 |
| 吳冠勳 #27 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 47.06% | 0 | 1.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.2 | 2.6 | - | 15:0 | 5 |
| 林廉燊 #29 | 11.43 | 2.86 | 7.86 | 36.36% | 1.71 | 5.57 | 30.77% | 0.57 | 0.57 | 100% | 0.71 | 1.57 | 2.29 | 0.29 | 1.14 | 0.43 | 1.57 | 1.43 | - | 26:34 | 7 |
| 賴煜翔 #34 | 9.6 | 4.4 | 10.8 | 40.74% | 0 | 0.2 | 0% | 0.8 | 1.4 | 57.14% | 4.4 | 4.8 | 9.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | - | 25:48 | 5 |
| 李承昕 #35 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 0.5 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 9:0 | 2 |
| 梁章祐 #77 | 3.6 | 1.8 | 5.8 | 31.03% | 0 | 1.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.2 | - | 20:48 | 5 |
| 球隊平均 | 43.57 | 16.57 | 45.57 | 36.36% | 2.57 | 12.43 | 20.69% | 2.71 | 5.57 | 48.72% | 9.29 | 23.29 | 32.57 | 8.71 | 8.14 | 0.86 | 16.14 | 13.43 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024第一季和平信義週日男子組C6 | 胡地鼠hoodies | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2024 |
| 2024第二季和平信義週日男子組C8 | 胡地鼠hoodies | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週日男子組C6 | 胡地鼠hoodies | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2025 |
| 2025第二季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2025第三季和平信義週日男子組C8 | 胡地鼠hoodies | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2026第一季和平信義週日男子組C7 | 胡地鼠hoodies | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2026 |

