2026 第一季新店週日男子組C1
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇峰立 #10 | 8 | 2 | 3.5 | 57.14% | 1 | 3.5 | 28.57% | 1 | 3 | 33.33% | 3 | 2.5 | 5.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 3 | - | 31:30 | 2 |
| 吳泰瑞 #13 | 8 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 30:0 | 1 |
| 曾聖傑 #17 | 7 | 3.5 | 9.5 | 36.84% | 0 | 6.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 5.5 | 1.5 | 0 | 9 | 0.5 | - | 38:0 | 2 |
| 侯耀峯 #19 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 29:0 | 1 |
| 曾冠霖 #23 | 4 | 2 | 10 | 20% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 40:0 | 1 |
| 李博堯 #24 | 5.5 | 2 | 7 | 28.57% | 0.5 | 4.5 | 11.11% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | - | 33:30 | 2 |
| 吳道明 #25 | 5 | 2.5 | 7 | 35.71% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 36:0 | 2 |
| 施銘傑 #77 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 20:0 | 1 |
| 球隊平均 | 33.5 | 14 | 43 | 32.56% | 1.5 | 16.5 | 9.09% | 1 | 4 | 25% | 13.5 | 22.5 | 36 | 10 | 5 | 2 | 21.5 | 7 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023第三季新店週日男子組C2 | XDPD | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2023 |
| 2024第一季新店週日男子組C2 | XDPD | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2024 |
| 2024第二季新店週日男子組C2 | XDPD | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2024 |
| 2024第三季新店週日男子組C2 | XDPD | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
| 2024第四季新店週日男子組C2 | XDPD | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2024 |
| 2025第一季新店週日男子組C1 | XDPD | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2025 |
| 2025第二季新店週日男子組C2 | XDPD | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2025 |
| 2025第三季新店週日男子組C1 | XDPD | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2025第四季新店週日男子組C2 | XDPD | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2025 |

