2024 第三季和平信義週日男子組C6
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡家豪 #10 | 4 | 0 | 1.67 | 0% | 1.33 | 4.33 | 30.77% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 6 | 6.33 | 1.33 | 2 | 0 | 2.33 | 0.67 | - | 29:0 | 3 |
賴彥丞 #3 | 4.5 | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | - | 34:30 | 2 |
黃泊叡 #4 | 8 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | - | 43:0 | 2 |
曾柏瑋 #5 | 21.25 | 7.25 | 13.25 | 54.72% | 1.25 | 5 | 25% | 3 | 4.5 | 66.67% | 3.75 | 5.25 | 9 | 1 | 1.75 | 1.75 | 3.75 | 1 | - | 36:30 | 4 |
劉晉年 #7 | 4 | 0.67 | 2.33 | 28.57% | 0.83 | 4.83 | 17.24% | 0.17 | 0.33 | 50% | 1 | 4.17 | 5.17 | 0.83 | 0.33 | 0.17 | 2 | 1 | - | 28:0 | 6 |
戴源隆 #8 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 50:0 | 1 |
陳雍凱 #11 | 6 | 2 | 4.33 | 46.15% | 0.67 | 2.67 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1.33 | 4.67 | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 1.33 | 0.67 | - | 36:20 | 3 |
鄭仲翔 #17 | 13 | 5 | 13 | 38.46% | 0 | 10 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 36:0 | 1 |
莊曜瑄 #20 | 5.86 | 1.86 | 4.43 | 41.94% | 0.43 | 2 | 21.43% | 0.86 | 1 | 85.71% | 0.29 | 1.43 | 1.71 | 3 | 0.29 | 0.14 | 4.57 | 0.43 | - | 34:8 | 7 |
羅亮堯 #68 | 16.17 | 4.67 | 10.67 | 43.75% | 1.5 | 5.33 | 28.13% | 2.33 | 3.5 | 66.67% | 2.67 | 7.17 | 9.83 | 2.83 | 2.17 | 0.17 | 1.83 | 1.33 | - | 32:30 | 6 |
羅亮舜 #70 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 23.08% | 0 | 0.2 | 0% | 0.2 | 0.8 | 25% | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | - | 20:24 | 5 |
徐其禎 #88 | 2.2 | 0.8 | 3 | 26.67% | 0.2 | 2.8 | 7.14% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | 3 | 2.8 | - | 31:48 | 5 |
球隊平均 | 48 | 14.86 | 35.14 | 42.28% | 4.29 | 22.29 | 19.23% | 5.43 | 9 | 60.32% | 9 | 25.14 | 34.14 | 10.86 | 5.57 | 2 | 17.57 | 6.86 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023第二季和平信義週日男子組C9 | Metoo | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
2024第一季和平信義週日男子組C8 | Metoo | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2024 |
2024第二季和平信義週日男子組C7 | Metoo | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |