2026 第二季台中南屯週六男子組C4
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉俊毅 #0 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | - | 20:30 | 2 |
| 李勇聰 #2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 20:0 | 1 |
| 湯松浦 #4 | 6 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19:0 | 1 |
| 李承駿 #24 | 4 | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | 20:0 | 2 |
| 曾中鈺 #7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19:0 | 1 |
| 王煜程 #40 | 1 | 0.5 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 21:0 | 2 |
| 楊定富 #81 | 10.5 | 3 | 4.5 | 66.67% | 1.5 | 4.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3 | - | 25:30 | 2 |
| 蔣翔宇 #85 | 7 | 3.5 | 4.5 | 77.78% | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | - | 16:30 | 2 |
| 陳彥彰 #77 | 5 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 16:0 | 1 |
| 陳柏宇 #82 | 7 | 0 | 3 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 26:0 | 1 |
| 賴文軒 #82 | 16 | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 27:0 | 1 |
| 施彥丞 #84 | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 18:0 | 1 |
| 楊禮鍵 #84 | 8 | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | 26:0 | 1 |
| 周承恩 #92 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | - | 11:0 | 2 |
| 球隊平均 | 51.5 | 12.5 | 33.5 | 37.31% | 8 | 22 | 36.36% | 2.5 | 4.5 | 55.56% | 6.5 | 18.5 | 25 | 12.5 | 8 | 1 | 14 | 12 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023第二季台中南屯週六男子組C2 | 采樂製襪歡樂打 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2023 |
| 2023第三季台中南屯週六男子組C4 | 比酷冰感球衣 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2023 |
| 2024第一季台中南屯週六男子組C4 | 比酷冰感球衣 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2024 |
| 2024第二季台中南屯週六男子組C4 | 比酷冰感球衣 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2024 |
| 2024第三季台中南屯週日男子組C2 | PQDJ帕球抵家 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2024 |
| 2024第三季台中南屯週六男子組C3 | 比酷冰感球衣 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
| 2024第三季台中南屯週六男子組C4 | 采樂製襪 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2024 |
| 2024第三季台中南屯週六男子組C5 | PQDJ帕球抵家 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
| 2025第一季台中南屯週六男子組C5 | PQDJ采樂製襪A隊 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2025 |
| 2025第一季台中南屯週六男子組C4 | PQDJ采樂製襪B隊 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2025 |
| 2025第一季台中南屯週六男子組C2 | 比酷冰感球衣 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2025 |
| 2025第二季台中南屯週六男子組C2 | RM遊戲城x比酷 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2025第二季台中南屯週六男子組C5 | PQDJ采樂製襪B隊 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2025 |
| 2025第二季台中南屯週六男子組C6 | PQDJ采樂製襪A隊 | 6 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2025 |
| 2026第一季台中南屯週六男子組C5 | PQDJ采樂製襪A隊 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2026 |
| 2026第一季台中南屯週六男子組C6 | PQDJ采樂製襪B隊 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2026 |

