2023 第二季板橋週日男子組C1
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李禹叡 #0 | 11.67 | 3 | 7.33 | 40.91% | 1.33 | 7 | 19.05% | 1.67 | 2.67 | 62.5% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.33 | 0 | 2 | 0.67 | - | 36:40 | 3 |
吳泓儒 #6 | 6 | 0 | 2 | 0% | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 40:0 | 1 |
陳柏宇 #8 | 10 | 4.5 | 10.5 | 42.86% | 0 | 2.5 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | - | 27:30 | 2 |
黃家銘 #9 | 16 | 5 | 10.5 | 47.62% | 1.5 | 5 | 30% | 1.5 | 4 | 37.5% | 2.5 | 4 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | - | 40:0 | 2 |
牟宗蔚 #11 | 2.5 | 1 | 5.5 | 18.18% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 2.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | - | 31:30 | 2 |
蔡宗佑 #12 | 7 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 30:0 | 1 |
梁嘉哲 #13 | 6 | 2.33 | 5.33 | 43.75% | 0 | 0 | 0% | 1.33 | 3.33 | 40% | 2.33 | 1.67 | 4 | 1.67 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | - | 27:20 | 3 |
林宣甫 #15 | 5.67 | 2.33 | 6.67 | 35% | 0.33 | 0.33 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.67 | 6.67 | 10.33 | 1.33 | 1.33 | 0.33 | 1.33 | 1 | - | 33:20 | 3 |
周威均 #20 | 12 | 1 | 3.33 | 30% | 3 | 11.33 | 26.47% | 1 | 1.67 | 60% | 0.67 | 5 | 5.67 | 2 | 1 | 0.67 | 2 | 1.33 | - | 33:20 | 3 |
陳宥愷 #27 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 34:0 | 1 |
彭柏諺 #33 | 9.33 | 0.33 | 2 | 16.67% | 2.67 | 7.67 | 34.78% | 0.67 | 0.67 | 100% | 0.67 | 4.67 | 5.33 | 1 | 0.33 | 0 | 2.33 | 1.33 | - | 35:20 | 3 |
球隊平均 | 68.67 | 17 | 46 | 36.96% | 9 | 35.67 | 25.23% | 7.67 | 14 | 54.76% | 12.67 | 30.33 | 43 | 16.67 | 8.67 | 2.33 | 14.67 | 9.67 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023第一季板橋週日男子組C2 | 悍䜜實業 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
2023第二季板橋週日男子組C1 | 悍䜜實業 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2023 |