2026 第二季台中南屯週六男子組C4
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴俊翔 #0 | 11 | 3 | 5.5 | 54.55% | 0.75 | 6.25 | 12% | 2.75 | 3.75 | 73.33% | 0 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2 | 0.25 | 3.75 | 1 | - | 34:30 | 4 |
| 林世雄 #8 | 3 | 1.5 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | - | 18:0 | 2 |
| 余哲榮 #9 | 4 | 0.5 | 2 | 25% | 1 | 1.75 | 57.14% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 1 | - | 20:15 | 4 |
| 詹平野 #10 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 26:0 | 1 |
| 楊竣程 #13 | 0 | 0 | 0.25 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | - | 8:15 | 4 |
| 陳昌鴻 #15 | 9.75 | 4.25 | 9 | 47.22% | 0 | 0.5 | 0% | 1.25 | 2.5 | 50% | 3.25 | 7.25 | 10.5 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1.5 | - | 34:30 | 4 |
| 許祐誠 #21 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 54.55% | 0 | 0.6 | 0% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 26:48 | 5 |
| 謝旻峰 #24 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 1.5 | 4.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | 19:0 | 2 |
| 陳守鈞 #25 | 17.2 | 5.6 | 9 | 62.22% | 1 | 3.8 | 26.32% | 3 | 4.2 | 71.43% | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | - | 31:48 | 5 |
| 何孟家 #32 | 6 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 15:0 | 1 |
| 戴俊豪 #37 | 11.5 | 4 | 8 | 50% | 0.5 | 9.5 | 5.26% | 2 | 6.5 | 30.77% | 0.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | - | 31:30 | 2 |
| 洪文忠 #67 | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1.33 | - | 16:0 | 3 |
| 林俊佑 #95 | 4 | 1.5 | 2.75 | 54.55% | 0.25 | 1.75 | 14.29% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.5 | 2.75 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.5 | 2.75 | - | 22:45 | 4 |
| 球隊平均 | 52.8 | 17.6 | 33.8 | 52.07% | 3.4 | 18.2 | 18.68% | 7.4 | 12.6 | 58.73% | 5.8 | 23 | 28.8 | 10.2 | 5.4 | 1.4 | 11 | 10.4 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023第一季台中南屯週六男子組C4 | EJG | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2023 |
| 2023第二季台中南屯週六男子組C3 | EJG | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2023 |
| 2023第三季台中南屯週六男子組C4 | 燦鑫工業 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2023 |
| 2024第一季台中南屯週六男子組C4 | 燦鑫工業 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2024 |
| 2024第二季台中南屯週六男子組C4 | 燦鑫工業 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2024 |
| 2024第三季台中南屯週六男子組C5 | 燦鑫工業 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2024 |
| 2025第一季台中南屯週六男子組C5 | 燦鑫工業 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2025 |
| 2025第二季台中南屯週六男子組C5 | 燦鑫工業 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2025 |
| 2026第一季台中南屯週六男子組C4 | 燦鑫工業 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2026 |

