2026 第一季和平信義週日男子組C6
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳昭翰 #7 | 2.67 | 1.33 | 3 | 44.44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.33 | 3.67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 1.33 | - | 23:0 | 3 |
| 林韋志 #11 | 1.67 | 0.33 | 2 | 16.67% | 0.33 | 3 | 11.11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.67 | 2.67 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 1.33 | - | 23:0 | 3 |
| 郭咸谷 #88 | 2.67 | 0.67 | 3.67 | 18.18% | 0.33 | 1.33 | 25% | 0.33 | 0.33 | 100% | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0.67 | 1.33 | - | 25:40 | 3 |
| 洪晨恩 #13 | 6 | 1.67 | 3.67 | 45.45% | 0.67 | 4.67 | 14.29% | 0.67 | 0.67 | 100% | 1 | 2.67 | 3.67 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 28:0 | 3 |
| 李宇翔 #15 | 11.5 | 4 | 8.5 | 47.06% | 1 | 5.5 | 18.18% | 0.5 | 1 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 37:0 | 2 |
| 王偉民 #20 | 4 | 1.33 | 2.33 | 57.14% | 0.33 | 1 | 33.33% | 0.33 | 2.33 | 14.29% | 1 | 2.33 | 3.33 | 1 | 0.67 | 0 | 2 | 1.33 | - | 27:20 | 3 |
| 王志坤 #23 | 17.6 | 7.8 | 19.2 | 40.63% | 0 | 0.4 | 0% | 2 | 3.8 | 52.63% | 4 | 8.2 | 12.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 1.2 | - | 38:0 | 5 |
| 邱顯堯 #24 | 8 | 0.25 | 3 | 8.33% | 2.5 | 6.75 | 37.04% | 0 | 0 | 0% | 0.75 | 5.25 | 6 | 3.25 | 2 | 0 | 2.75 | 2.5 | - | 33:0 | 4 |
| 蘇昱瑋 #26 | 3.33 | 1.67 | 5.67 | 29.41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.67 | 3.67 | 5.33 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 1 | - | 25:40 | 3 |
| 王啟任 #36 | 9 | 1 | 7 | 14.29% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40:0 | 1 |
| 張喆 #88 | 11 | 4 | 8.5 | 47.06% | 0.5 | 0.5 | 100% | 1.5 | 1.5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0 | 5.5 | 0.5 | - | 35:0 | 2 |
| 陳外埔 #88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 22:0 | 1 |
| 球隊平均 | 47 | 15.6 | 42 | 37.14% | 4 | 14.6 | 27.4% | 3.8 | 7.4 | 51.35% | 9.4 | 26 | 35.4 | 10 | 5.4 | 0.4 | 14.6 | 9.2 | |||
2025 第三季和平信義週日男子組C7
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王偉民 #20 | 3 | 1.5 | 4.5 | 33.33% | 0 | 1.75 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.25 | 4.25 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | - | 32:30 | 4 |
| 陳維勛 #13 | 2.67 | 1.33 | 4.67 | 28.57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.67 | 0 | 3 | 1.33 | - | 23:40 | 3 |
| 林韋志 #11 | 3.5 | 0.75 | 1.75 | 42.86% | 0.5 | 4 | 12.5% | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 3.25 | 1.75 | - | 26:45 | 4 |
| 謝閔軒 #11 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 40:0 | 1 |
| 李宇翔 #15 | 9 | 0 | 1 | 0% | 1 | 7 | 14.29% | 6 | 7 | 85.71% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 28:0 | 1 |
| 王志坤 #23 | 17.17 | 7.33 | 16.5 | 44.44% | 0 | 0.33 | 0% | 2.5 | 4.33 | 57.69% | 3.67 | 6.33 | 10 | 1.33 | 1.67 | 0.17 | 2.5 | 0.83 | - | 36:40 | 6 |
| 邱顯堯 #24 | 12.29 | 1.29 | 4.14 | 31.03% | 3 | 9.71 | 30.88% | 0.71 | 0.86 | 83.33% | 0.57 | 4.29 | 4.86 | 5 | 1.71 | 0.29 | 3.14 | 1.29 | - | 39:25 | 7 |
| 蘇昱瑋 #26 | 4.33 | 2 | 6.83 | 29.27% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 1.67 | 20% | 2.67 | 4 | 6.67 | 2 | 0.33 | 0.17 | 2.33 | 0.67 | - | 28:40 | 6 |
| 王啟任 #36 | 8 | 2.5 | 10.5 | 23.81% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 4.5 | 7 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | - | 33:30 | 2 |
| 莫秉宸 #69 | 13.67 | 3.67 | 9 | 40.74% | 1.67 | 9 | 18.52% | 1.33 | 2.33 | 57.14% | 1 | 6 | 7 | 1.33 | 1.67 | 0.67 | 2 | 0.33 | - | 33:40 | 3 |
| 張喆 #88 | 7.5 | 3 | 9.25 | 32.43% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 3.25 | 46.15% | 1.75 | 1.25 | 3 | 2.75 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | - | 36:15 | 4 |
| 球隊平均 | 49.86 | 15.43 | 42.71 | 36.12% | 4.43 | 19.29 | 22.96% | 5.71 | 10.71 | 53.33% | 10.43 | 24 | 34.43 | 11.57 | 7.71 | 1.14 | 14.86 | 6 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022第二季中和週日男子組C2 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2022 |
| 2022第三季和平大安週日男子組C9 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
| 2023第二季新店週日男子組C | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2023 |
| 2023第二季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
| 2024第一季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
| 2024第二季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週日男子組C6 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週日男子組C6 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2025 |
| 2025第二季和平信義週日男子組C6 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2025 |

