2024 第二季和平信義週日男子組C7
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方千碩 #0 | 8 | 1 | 11 | 9.09% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 38:0 | 1 |
張喆 #1 | 11 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 25:0 | 1 |
王啟任 #4 | 5.4 | 2.6 | 5.2 | 50% | 0 | 0.2 | 0% | 0.2 | 0.2 | 100% | 2.4 | 2.6 | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | - | 24:24 | 5 |
王偉民 #6 | 2.5 | 1 | 2.5 | 40% | 0 | 1.5 | 0% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 2.25 | 2.75 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | - | 31:30 | 4 |
沈應昇 #7 | 8 | 1.5 | 4.5 | 33.33% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 3.5 | 5 | 70% | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 33:30 | 2 |
莫秉宸 #9 | 19 | 3.75 | 8.5 | 44.12% | 3.5 | 12 | 29.17% | 1 | 1.25 | 80% | 2.5 | 6.75 | 9.25 | 2.25 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 0.5 | - | 37:0 | 4 |
謝閔軒 #10 | 12 | 3 | 7 | 42.86% | 2 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | - | 40:0 | 1 |
李宇翔 #15 | 15.5 | 4.83 | 10.17 | 47.54% | 1.33 | 5 | 26.67% | 1.83 | 3.17 | 57.89% | 3.5 | 5.17 | 8.67 | 2.5 | 1 | 0.33 | 3.17 | 2.17 | - | 35:10 | 6 |
邱顯堯 #21 | 11.8 | 1.2 | 2.4 | 50% | 2.8 | 7.6 | 36.84% | 1 | 1.2 | 83.33% | 0.8 | 4 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 0 | 3.2 | 1.8 | - | 35:0 | 5 |
王志坤 #23 | 17.5 | 6.33 | 13 | 48.72% | 0.17 | 0.83 | 20% | 4.33 | 6 | 72.22% | 6 | 8.67 | 14.67 | 2.33 | 1.17 | 0.17 | 1.83 | 0.83 | - | 34:40 | 6 |
球隊平均 | 69.5 | 19.33 | 42.67 | 45.31% | 6.83 | 24 | 28.47% | 10.33 | 14.33 | 72.09% | 15.17 | 29 | 44.17 | 16.67 | 8.33 | 1.5 | 14.33 | 6.83 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張喆 #1 | 16 | 7 | 17 | 41.18% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 44:0 | 1 |
莫秉宸 #9 | 9 | 0 | 11 | 0% | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 44:0 | 1 |
李宇翔 #15 | 15 | 2 | 6 | 33.33% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 39:0 | 1 |
邱顯堯 #21 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 23:0 | 1 |
王志坤 #23 | 14 | 4 | 16 | 25% | 0 | 0 | 0% | 6 | 8 | 75% | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 44:0 | 1 |
林昱成 #57 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 26:0 | 1 |
球隊平均 | 60 | 13 | 53 | 24.53% | 8 | 19 | 42.11% | 10 | 12 | 83.33% | 13 | 31 | 44 | 9 | 11 | 0 | 18 | 17 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022第二季中和週日男子組C2 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2022 |
2022第三季和平大安週日男子組C9 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
2023第二季新店週日男子組C | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2023 |
2023第二季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
2024第一季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
2024第二季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |