2025 第三季和平信義週日男子組C7
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王偉民 #20 | 3.33 | 1.67 | 3.67 | 45.45% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.33 | 4.67 | 6 | 1.67 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | - | 31:0 | 3 |
| 陳維勛 #7 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 14:0 | 1 |
| 林韋志 #11 | 4 | 0.67 | 2 | 33.33% | 0.67 | 4 | 16.67% | 0.67 | 0.67 | 100% | 1 | 2.33 | 3.33 | 1 | 0.67 | 0 | 3.67 | 1.67 | - | 22:20 | 3 |
| 李宇翔 #15 | 9 | 0 | 1 | 0% | 1 | 7 | 14.29% | 6 | 7 | 85.71% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 28:0 | 1 |
| 王志坤 #23 | 21 | 9.33 | 18.67 | 50% | 0 | 0.33 | 0% | 2.33 | 4 | 58.33% | 3.67 | 6 | 9.67 | 1 | 1.33 | 0 | 2.33 | 0.67 | - | 35:20 | 3 |
| 邱顯堯 #24 | 11.75 | 1.75 | 4 | 43.75% | 2.5 | 9 | 27.78% | 0.75 | 1 | 75% | 0 | 4.75 | 4.75 | 6 | 1.75 | 0.25 | 3 | 1 | - | 39:0 | 4 |
| 蘇昱瑋 #26 | 3.75 | 1.75 | 7.25 | 24.14% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 1.5 | 16.67% | 3.25 | 4 | 7.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | - | 25:0 | 4 |
| 王啟任 #36 | 6 | 3 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 27:0 | 1 |
| 莫秉宸 #69 | 12.5 | 3.5 | 8.5 | 41.18% | 1.5 | 8.5 | 17.65% | 1 | 1.5 | 66.67% | 0.5 | 6.5 | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | - | 32:0 | 2 |
| 張喆 #88 | 9 | 3.67 | 8.33 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1.67 | 2.33 | 71.43% | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 2 | 2.67 | 0 | 2.33 | 0.33 | - | 35:0 | 3 |
| 球隊平均 | 54 | 17.75 | 43.5 | 40.8% | 4 | 19.75 | 20.25% | 6.5 | 10.75 | 60.47% | 11 | 25.75 | 36.75 | 13 | 7.25 | 0.75 | 15 | 5.25 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022第二季中和週日男子組C2 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2022 |
| 2022第三季和平大安週日男子組C9 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
| 2023第二季新店週日男子組C | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2023 |
| 2023第二季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
| 2024第一季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
| 2024第二季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週日男子組C6 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週日男子組C6 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2025 |
| 2025第二季和平信義週日男子組C6 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2025 |

