2024 第三季和平信義週日男子組C6
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方千碩 #7 | 5.75 | 1.5 | 5 | 30% | 0.5 | 2 | 25% | 1.25 | 1.5 | 83.33% | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 3.5 | 2.5 | - | 25:15 | 4 |
徐子恆 #5 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0% | 0 | 0.2 | 0% | 0.2 | 0.4 | 50% | 1.2 | 2 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 1.4 | - | 16:12 | 5 |
沈應昇 #7 | 5.5 | 2 | 5.5 | 36.36% | 0.5 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 26:30 | 2 |
莫秉宸 #69 | 10.5 | 2 | 6.5 | 30.77% | 2 | 8 | 25% | 0.5 | 1 | 50% | 1 | 6.5 | 7.5 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 2.5 | - | 36:30 | 2 |
林宥綸 #10 | 3.5 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 2 | 0% | 1.5 | 2 | 75% | 1.5 | 5.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 22:30 | 2 |
張喆 #14 | 9.67 | 4.33 | 8.33 | 52% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2.33 | 42.86% | 2 | 0.33 | 2.33 | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | - | 30:20 | 3 |
李宇翔 #15 | 7.29 | 2.29 | 7.43 | 30.77% | 0.57 | 5.57 | 10.26% | 1 | 1.86 | 53.85% | 2.29 | 3.86 | 6.14 | 1.57 | 1 | 0.14 | 2.29 | 2.43 | - | 31:34 | 7 |
王偉民 #20 | 1 | 0 | 1.67 | 0% | 0.33 | 1.67 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1.67 | 0.33 | - | 17:20 | 3 |
邱顯堯 #24 | 6.86 | 0.57 | 1.86 | 30.77% | 1.71 | 7.29 | 23.53% | 0.57 | 0.86 | 66.67% | 0.29 | 2.57 | 2.86 | 2.71 | 2.71 | 0.14 | 2 | 2 | - | 32:0 | 7 |
王志坤 #23 | 15.17 | 6.17 | 16.5 | 37.37% | 0 | 0 | 0% | 2.83 | 4.17 | 68% | 4.83 | 6.33 | 11.17 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1 | - | 37:10 | 6 |
蘇昱瑋 #26 | 2 | 1 | 3.17 | 31.58% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.33 | 3.5 | 4.83 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.5 | 0.83 | - | 21:40 | 6 |
王啟任 #36 | 2.5 | 1 | 2.25 | 44.44% | 0 | 0.25 | 0% | 0.5 | 0.75 | 66.67% | 1.5 | 4 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.25 | 1.25 | - | 20:45 | 4 |
林昱成 #88 | 0 | 0 | 1.5 | 0% | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 | - | 11:30 | 2 |
球隊平均 | 43.86 | 13.71 | 41.86 | 32.76% | 3.43 | 18.57 | 18.46% | 6.14 | 10.29 | 59.72% | 12.86 | 24.43 | 37.29 | 9.43 | 8.14 | 1.43 | 16 | 12 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022第二季中和週日男子組C2 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2022 |
2022第三季和平大安週日男子組C9 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2022 |
2023第二季新店週日男子組C | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2023 |
2023第二季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
2024第一季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
2024第二季和平信義週日男子組C7 | 濕凸打鹹-打球請繳錢 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |