2026 第一季和平信義週六男子組C6
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡秉成 #2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 1.5 | 0% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 9:30 | 2 |
| 趙致揚 #4 | 1 | 0.5 | 3 | 16.67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 23:0 | 2 |
| 朱丞恩 #10 | 9 | 0.33 | 3 | 11.11% | 2.33 | 9 | 25.93% | 1.33 | 2.33 | 57.14% | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.33 | 1.33 | 0 | 0.33 | 1.33 | - | 31:40 | 3 |
| 蔡承志 #12 | 13.33 | 4.33 | 8 | 54.17% | 0.67 | 1.33 | 50% | 2.67 | 4.67 | 57.14% | 2.33 | 6 | 8.33 | 2.33 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1.33 | - | 34:20 | 3 |
| 姜岱廷 #14 | 4 | 1.67 | 4.33 | 38.46% | 0 | 3.67 | 0% | 0.67 | 1.67 | 40% | 0.67 | 2.33 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0 | - | 23:40 | 3 |
| 謝雨哲 #54 | 2.67 | 1.33 | 1.33 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4.67 | 7.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1.33 | - | 19:40 | 3 |
| 詹凱崴 #69 | 8.33 | 1 | 3 | 33.33% | 1.67 | 8.33 | 20% | 1.33 | 2.67 | 50% | 1.33 | 1.67 | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0.67 | - | 33:20 | 3 |
| 吳國睿 #74 | 8 | 4 | 12 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 17:0 | 1 |
| 黃聖堯 #92 | 12 | 0 | 4 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 27:0 | 1 |
| 李奕 #99 | 2.67 | 0.67 | 4.67 | 14.29% | 0.33 | 1 | 33.33% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1.67 | 3.33 | 5 | 0.67 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | - | 21:0 | 3 |
| 球隊平均 | 48.33 | 11.33 | 32 | 35.42% | 6.33 | 27.67 | 22.89% | 6.67 | 13 | 51.28% | 12.33 | 25 | 37.33 | 12.33 | 4.67 | 1.33 | 11 | 6.67 | |||
2025 第二季和平信義週六男子組C6
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙致揚 #99 | 10 | 2.33 | 5.67 | 41.18% | 1.33 | 2.33 | 57.14% | 1.33 | 2.33 | 57.14% | 0.67 | 2 | 2.67 | 1 | 0.67 | 0 | 1 | 0.33 | - | 20:0 | 3 |
| 許祐誠 #74 | 3.6 | 1.4 | 3.2 | 43.75% | 0.2 | 0.6 | 33.33% | 0.2 | 0.8 | 25% | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2 | - | 18:12 | 5 |
| 朱丞恩 #14 | 12 | 1.33 | 3.5 | 38.1% | 3 | 9.67 | 31.03% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1.33 | 2.83 | 4.17 | 2.33 | 2.17 | 0 | 2.17 | 1.17 | - | 35:50 | 6 |
| 蔡承志 #12 | 18.5 | 7.5 | 12.25 | 61.22% | 0.5 | 2 | 25% | 2 | 4 | 50% | 3.75 | 6 | 9.75 | 1 | 0.75 | 0.5 | 2.75 | 1.5 | - | 35:45 | 4 |
| 朱晏文 #12 | 13.5 | 4.5 | 16 | 28.13% | 0.5 | 2.5 | 20% | 3 | 5.5 | 54.55% | 4.5 | 4.5 | 9 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | - | 37:30 | 2 |
| 姜岱廷 #14 | 4.5 | 0.5 | 2 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0.5 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | - | 22:30 | 2 |
| 謝雨哲 #54 | 0.8 | 0.4 | 1 | 40% | 0 | 0.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | - | 14:0 | 5 |
| 詹凱崴 #69 | 12.33 | 2.17 | 4.67 | 46.43% | 2.17 | 8.67 | 25% | 1.5 | 2.83 | 52.94% | 0.17 | 4.5 | 4.67 | 3.5 | 1.67 | 0.17 | 2.5 | 1.5 | - | 35:0 | 6 |
| 吳國睿 #74 | 4.6 | 2.2 | 5 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.8 | 4.2 | 5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | - | 17:24 | 5 |
| 黃聖堯 #92 | 6 | 1.2 | 2.2 | 54.55% | 1.2 | 4.6 | 26.09% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 3.6 | 1.2 | - | 24:36 | 5 |
| 李奕 #99 | 3.5 | 1.5 | 3 | 50% | 0 | 0.75 | 0% | 0.5 | 1 | 50% | 1.25 | 4.75 | 6 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | - | 20:15 | 4 |
| 球隊平均 | 62.5 | 16.67 | 36.67 | 45.45% | 7.83 | 27.33 | 28.66% | 5.67 | 11.33 | 50% | 10.17 | 28.83 | 39 | 11.17 | 6.67 | 1.17 | 12.17 | 10.17 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022第二季和平大安週六男子組C8 | TMGS | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2022 |
| 2022第三季和平大安週日男子組C5 | TMGS | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2022 |
| 2024第二季和平信義週六男子組C8 | TMGS | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週六男子組C8 | TMGS | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週六男子組C7 | TMGS | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2025 |

