2026 第一季和平信義週六男子組C6
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡秉成 #2 | 2 | 0.33 | 0.67 | 50% | 0.33 | 2.33 | 14.29% | 0.33 | 0.33 | 100% | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.33 | 0 | - | 16:0 | 3 |
| 趙致揚 #4 | 1 | 0.5 | 3 | 16.67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 23:0 | 2 |
| 朱丞恩 #10 | 15.5 | 0.5 | 2.5 | 20% | 4.5 | 12.5 | 36% | 1 | 1.75 | 57.14% | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 2.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | - | 33:45 | 4 |
| 蔡承志 #12 | 13.33 | 4.33 | 8 | 54.17% | 0.67 | 1.33 | 50% | 2.67 | 4.67 | 57.14% | 2.33 | 6 | 8.33 | 2.33 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1.33 | - | 34:20 | 3 |
| 姜岱廷 #14 | 5 | 1.75 | 4.25 | 41.18% | 0.25 | 3.75 | 6.67% | 0.75 | 1.75 | 42.86% | 0.75 | 2.5 | 3.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 0 | - | 25:30 | 4 |
| 謝雨哲 #54 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 100% | 0 | 0.25 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 6.75 | 9.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.75 | - | 24:45 | 4 |
| 詹凱崴 #69 | 7.75 | 1.5 | 3.75 | 40% | 1.25 | 8.5 | 14.71% | 1 | 2 | 50% | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 0.25 | 0 | 2.75 | 0.5 | - | 34:30 | 4 |
| 吳國睿 #74 | 8 | 4 | 12 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 17:0 | 1 |
| 黃聖堯 #92 | 12 | 0 | 4 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 27:0 | 1 |
| 李奕 #99 | 2.5 | 0.75 | 4.75 | 15.79% | 0.25 | 1.25 | 20% | 0.25 | 1 | 25% | 1.5 | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | - | 21:15 | 4 |
| 球隊平均 | 50.25 | 10.5 | 28.5 | 36.84% | 8 | 31.5 | 25.4% | 5.25 | 10.75 | 48.84% | 10.75 | 26.25 | 37 | 12.25 | 5.25 | 1.5 | 13 | 6 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022第二季和平大安週六男子組C8 | TMGS | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2022 |
| 2022第三季和平大安週日男子組C5 | TMGS | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2022 |
| 2024第二季和平信義週六男子組C8 | TMGS | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週六男子組C8 | TMGS | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週六男子組C7 | TMGS | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2025 |
| 2025第二季和平信義週六男子組C6 | TMGS | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2025 |

