2024 第二季和平信義週日男子組C3
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊庭逸 #1 | 16 | 5 | 6 | 83.33% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 38:0 | 1 |
| 徐傳昇 #2 | 34.57 | 6.29 | 10 | 62.86% | 5.86 | 13.29 | 44.09% | 4.43 | 5 | 88.57% | 1.71 | 2.71 | 4.43 | 4.86 | 0.43 | 0 | 1.57 | 0.57 | - | 39:51 | 7 |
| 陳柏齊 #2 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 21:0 | 1 |
| 許晃嘉 #3 | 1.33 | 0.67 | 1.67 | 40% | 0 | 1.67 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 | - | 14:40 | 3 |
| 蔡易達 #5 | 8.5 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0.5 | 0% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 5.5 | 6.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | - | 36:0 | 2 |
| 陳秉強 #9 | 6.2 | 2.8 | 5 | 56% | 0.2 | 1.6 | 12.5% | 0 | 0 | 0% | 2.8 | 7.4 | 10.2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 2 | 2.4 | - | 29:48 | 5 |
| 葉柏巖 #11 | 14 | 3 | 4.5 | 66.67% | 2.33 | 6.67 | 35% | 1 | 1.5 | 66.67% | 2.33 | 5.5 | 7.83 | 2.33 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.67 | - | 29:40 | 6 |
| 林晏谷 #12 | 5.25 | 0.75 | 2.75 | 27.27% | 0.75 | 4.25 | 17.65% | 1.5 | 2 | 75% | 0.25 | 3 | 3.25 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | - | 31:0 | 4 |
| 藍德紘 #13 | 6.6 | 2.8 | 6 | 46.67% | 0 | 0.2 | 0% | 1 | 1.2 | 83.33% | 2.6 | 8 | 10.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | - | 26:0 | 5 |
| 趙奕惟 #15 | 9.6 | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 2.8 | 11.4 | 24.56% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | - | 20:24 | 5 |
| 許涵傑 #18 | 1.67 | 0.33 | 1.33 | 25% | 0.33 | 3 | 11.11% | 0 | 0 | 0% | 1.33 | 2.33 | 3.67 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | - | 14:0 | 3 |
| 黃敬博 #20 | 3.5 | 1.75 | 3.75 | 46.67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.75 | 2.75 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | - | 23:15 | 4 |
| 羅得 #21 | 6 | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 24:0 | 1 |
| 黃建穎 #77 | 5.8 | 1.6 | 4 | 40% | 0.6 | 2 | 30% | 0.8 | 1.2 | 66.67% | 1.4 | 3.6 | 5 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | - | 21:48 | 5 |
| 球隊平均 | 79.14 | 18.86 | 35.71 | 52.8% | 11.29 | 36 | 31.35% | 7.57 | 9.86 | 76.81% | 12.29 | 31.43 | 43.71 | 13.86 | 4.57 | 1 | 8.43 | 9.86 | |||
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐傳昇 #2 | 24 | 6 | 13 | 46.15% | 2 | 7 | 28.57% | 6 | 7 | 85.71% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | - | 40:0 | 1 |
| 許晃嘉 #3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5:0 | 1 |
| 蔡易達 #5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9:0 | 1 |
| 陳秉強 #9 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8:0 | 1 |
| 葉柏巖 #11 | 11 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 5 | 20% | 4 | 6 | 66.67% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 25:0 | 1 |
| 林晏谷 #12 | 14 | 2 | 3 | 66.67% | 2 | 5 | 40% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 36:0 | 1 |
| 藍德紘 #13 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 31:0 | 1 |
| 趙奕惟 #15 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10:0 | 1 |
| 黃敬博 #20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4:0 | 1 |
| 李季 #21 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 20:0 | 1 |
| 黃建穎 #77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 12:0 | 1 |
| 球隊平均 | 56 | 12 | 25 | 48% | 6 | 21 | 28.57% | 14 | 18 | 77.78% | 6 | 21 | 27 | 8 | 1 | 2 | 18 | 17 | |||
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐傳昇 #2 | 45 | 5 | 5 | 100% | 11 | 23 | 47.83% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 34:0 | 1 |
| 許晃嘉 #3 | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 14:0 | 1 |
| 蔡易達 #5 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 20:0 | 1 |
| 陳秉強 #9 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 20:0 | 1 |
| 葉柏巖 #11 | 16 | 2 | 3 | 66.67% | 4 | 11 | 36.36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 23:0 | 1 |
| 林晏谷 #12 | 13 | 2 | 4 | 50% | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 19:0 | 1 |
| 藍德紘 #13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 23:0 | 1 |
| 趙奕惟 #15 | 17 | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 55.56% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17:0 | 1 |
| 黃敬博 #20 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 16:0 | 1 |
| 羅得 #21 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14:0 | 1 |
| 球隊平均 | 105 | 13 | 21 | 61.9% | 25 | 63 | 39.68% | 4 | 6 | 66.67% | 16 | 38 | 54 | 17 | 5 | 0 | 13 | 5 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022第二季和平大安週日男子組C4 | 心服口服 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2022 |
| 2022第三季和平大安週日男子組C4 | 心服口服 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2022 |
| 2023第一季和平信義週日男子組C4 | 心服口服 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2023 |
| 2023第二季和平信義週日男子組C4 | 心服口服 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2023 |
| 2024第一季和平信義週日男子組C3 | 心服口服 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2024 |
| 2024第二季和平信義週日男子組C3 | 心服口服 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週日男子組C2 | 心服口服 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2024 |

