2026 第二季和平信義週日男子組C5
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪紹琦 #0 | 5.75 | 2.25 | 5.5 | 40.91% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.5 | 1.75 | 28.57% | 0.25 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | - | 22:15 | 4 |
| 林翔緯 #2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | - | 20:0 | 2 |
| 許良赫 #4 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 35:0 | 1 |
| 張巽 #8 | 9 | 3 | 7 | 42.86% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 28:0 | 1 |
| 徐宗銘 #11 | 5.5 | 2.25 | 5.5 | 40.91% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.5 | 66.67% | 3.75 | 2.5 | 6.25 | 2 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1.25 | - | 23:0 | 4 |
| 陳致瑋 #17 | 1.5 | 0.75 | 1.75 | 42.86% | 0 | 0.25 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | - | 11:30 | 4 |
| 梁宇豪 #21 | 10 | 3.33 | 5.33 | 62.5% | 1 | 3 | 33.33% | 0.33 | 1 | 33.33% | 2.67 | 5 | 7.67 | 3.33 | 1 | 0 | 1.67 | 1 | - | 28:40 | 3 |
| 臧廷運 #27 | 10.5 | 5 | 7.75 | 64.52% | 0 | 0.25 | 0% | 0.5 | 2.5 | 20% | 2.75 | 5.75 | 8.5 | 2 | 0.25 | 0.75 | 2.25 | 2.5 | - | 29:45 | 4 |
| 林承憲 #31 | 4 | 1.5 | 3.25 | 46.15% | 0 | 0.5 | 0% | 1 | 1.75 | 57.14% | 1 | 1.75 | 2.75 | 1 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.25 | - | 20:30 | 4 |
| 馬碩鴻 #32 | 11.67 | 3.67 | 7 | 52.38% | 1.33 | 4 | 33.33% | 0.33 | 1 | 33.33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 2.67 | 1 | - | 26:0 | 3 |
| 邱顯堯 #66 | 9.25 | 1.5 | 3.5 | 42.86% | 2 | 5.25 | 38.1% | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.5 | 1.75 | 2.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.25 | - | 26:15 | 4 |
| 球隊平均 | 57.5 | 20.5 | 41.25 | 49.7% | 4.25 | 13.75 | 30.91% | 3.75 | 9.5 | 39.47% | 11.25 | 22 | 33.25 | 13.5 | 5.25 | 1.25 | 10.25 | 9.75 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022第二季和平大安週日男子組C6 | WBZ | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2022 |
| 2022第三季和平大安週日男子組C5 | WBZ | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2022 |
| 2023第一季和平信義週日男子組C6 | WBZ | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2023 |
| 2023第二季和平信義週日男子組C6 | WBZ | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2023 |
| 2024第一季和平信義週日男子組C5 | WBZ | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2024 |
| 2024第二季和平信義週日男子組C6 | WBZ | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2024 |
| 2024第三季和平信義週日男子組C8 | WBZ | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週日男子組C7 | WBZ | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2025 |
| 2025第二季和平信義週日男子組C6 | WBZ | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2025 |
| 2025第三季和平信義週日男子組C5 | WBZ | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2025 |
| 2026第一季和平信義週日男子組C6 | WBZ | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2026 |

