2024 第二季和平信義週日男子組C7
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐瑞成 #00 | 5.33 | 1.83 | 4.5 | 40.74% | 0.5 | 2.83 | 17.65% | 0.17 | 0.17 | 100% | 0.67 | 0.33 | 1 | 0.5 | 0.67 | 0.17 | 1.17 | 0.17 | - | 15:50 | 6 |
陳宥仲 #1 | 11 | 5 | 9 | 55.56% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 23:0 | 1 |
鄭禹 #2 | 2.83 | 0.17 | 0.67 | 25% | 0.83 | 4.17 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 1.83 | 2.17 | 3 | 0.67 | 0 | 2.5 | 1 | - | 22:0 | 6 |
林裕偉 #6 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 21:0 | 1 |
曾浚恩 #7 | 12.71 | 4 | 10.29 | 38.89% | 1 | 4 | 25% | 1.71 | 2.86 | 60% | 2 | 4.14 | 6.14 | 3.29 | 1.71 | 0.14 | 3.71 | 0.43 | - | 31:51 | 7 |
呂奇軒 #8 | 8.6 | 1.6 | 5 | 32% | 1.6 | 6.6 | 24.24% | 0.6 | 0.6 | 100% | 1 | 4.4 | 5.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 2 | 1.8 | - | 29:24 | 5 |
曾浚嘉 #12 | 2.83 | 1.17 | 1.83 | 63.64% | 0.17 | 0.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 2.83 | 3.5 | 1.83 | 0.33 | 0.33 | 2 | 0.83 | - | 22:0 | 6 |
王品倫 #18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7:0 | 1 |
詹鎧維 #20 | 4.8 | 0.6 | 2.6 | 23.08% | 1.2 | 6.2 | 19.35% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 5.4 | 6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | - | 26:24 | 5 |
彭冠杰 #30 | 13.33 | 1.67 | 3.67 | 45.45% | 3 | 10.67 | 28.13% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.67 | 2.67 | 3 | 2.67 | 0 | 3.33 | 1 | - | 28:40 | 3 |
林子捷 #36 | 4 | 2 | 4.75 | 42.11% | 0 | 1.75 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.25 | 3.25 | 5.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | - | 21:30 | 4 |
洪興凱 #40 | 15.8 | 7.4 | 16 | 46.25% | 0.2 | 1.6 | 12.5% | 0.4 | 0.8 | 50% | 5 | 9.8 | 14.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.8 | - | 38:24 | 5 |
郝振安 #41 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | - | 13:30 | 2 |
黃少齊 #91 | 0.5 | 0.17 | 1.17 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 0.17 | 0.33 | 50% | 1.33 | 1.83 | 3.17 | 0.17 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0.17 | - | 16:10 | 6 |
球隊平均 | 53.57 | 16.57 | 41 | 40.42% | 5.71 | 27.29 | 20.94% | 3.29 | 5.29 | 62.16% | 11.57 | 28.43 | 40 | 13.57 | 7.29 | 2.29 | 15 | 7.14 |
歷史戰績
球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022第二季和平大安週日男子組C9 | 東經熱 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2022 |
2022第三季和平大安週日男子組C10 | 東經熱 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2022 |
2023第一季和平信義週日男子組C9 | 東經熱 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
2023第二季和平信義週日男子組C9 | 東經熱 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2023 |
2024第一季和平信義週日男子組C8 | 東經熱 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2024 |
2024第二季和平信義週日男子組C7 | 東經熱 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2024 |