2026 第一季板橋週六男子組C1
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕭宇廷 #0 | 6.33 | 2.67 | 7 | 38.1% | 0.17 | 2 | 8.33% | 0.5 | 0.5 | 100% | 1.33 | 2.17 | 3.5 | 2.33 | 0.33 | 0 | 1.5 | 1 | - | 26:0 | 6 |
| 黃俊凱 #2 | 6 | 1.5 | 5 | 30% | 1 | 5.5 | 18.18% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 3.25 | 3.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.75 | - | 27:45 | 4 |
| 吳科皜 #3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12:0 | 1 |
| 蔡春峯 #66 | 2.4 | 0.6 | 2 | 30% | 0.4 | 4.4 | 9.09% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | - | 22:0 | 5 |
| 陳奕辰 #7 | 5 | 1.25 | 3.5 | 35.71% | 0.75 | 3.5 | 21.43% | 0.25 | 0.5 | 50% | 1 | 3.75 | 4.75 | 1.5 | 1 | 0 | 3.25 | 1.25 | - | 24:0 | 4 |
| 黃大維 #11 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20:0 | 1 |
| 王俊翰 #11 | 13 | 6 | 10 | 60% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 16:0 | 1 |
| 柯明華 #13 | 3.83 | 1.67 | 4 | 41.67% | 0.17 | 1.5 | 11.11% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 1.5 | 2.17 | 1.83 | 0.5 | 0 | 1.83 | 0.83 | - | 19:20 | 6 |
| 陳人豪 #15 | 0.86 | 0.14 | 0.43 | 33.33% | 0.14 | 0.14 | 100% | 0.14 | 0.29 | 50% | 0.29 | 2.14 | 2.43 | 0.57 | 0.29 | 0 | 0.86 | 1.14 | - | 13:51 | 7 |
| 曾柏瑋 #25 | 5.67 | 2.67 | 7.33 | 36.36% | 0 | 1 | 0% | 0.33 | 0.67 | 50% | 1.67 | 8 | 9.67 | 1 | 2.67 | 0.67 | 2.33 | 1 | - | 29:40 | 3 |
| 郭大維 #32 | 8.17 | 2.5 | 8.33 | 30% | 0.83 | 3.5 | 23.81% | 0.67 | 1.5 | 44.44% | 2.33 | 1.5 | 3.83 | 0.33 | 0.83 | 0 | 1.33 | 0.67 | - | 24:30 | 6 |
| 李志麒 #55 | 5.25 | 0.75 | 3.75 | 20% | 1.25 | 4.5 | 27.78% | 0 | 0 | 0% | 1.25 | 2.25 | 3.5 | 2.25 | 1.75 | 0 | 1.25 | 0.75 | - | 23:15 | 4 |
| 鄭鈺霈 #63 | 4.75 | 0.5 | 2 | 25% | 1.25 | 4.75 | 26.32% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 1 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 0 | 1 | 2.25 | - | 14:15 | 4 |
| 黃安聰 #80 | 8.25 | 2.75 | 5.75 | 47.83% | 0.75 | 3.5 | 21.43% | 0.5 | 1 | 50% | 3.5 | 3.75 | 7.25 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | - | 30:30 | 4 |
| 連應時 #99 | 12.6 | 5.4 | 11 | 49.09% | 0 | 0.2 | 0% | 1.8 | 2.6 | 69.23% | 6.4 | 4.4 | 10.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | - | 31:36 | 5 |
| 球隊平均 | 49.14 | 16.57 | 43.14 | 38.41% | 4.29 | 23 | 18.63% | 3.14 | 5.57 | 56.41% | 13.86 | 23.14 | 37 | 10.43 | 7.14 | 0.71 | 12.29 | 10 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025第三季板橋週六男子組C2 | 黑豹訓練 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2025 |

