2026 第一季和平信義週日男子組C4
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮑炎城 #0 | 5.6 | 2.2 | 5.8 | 37.93% | 0 | 0.8 | 0% | 1.2 | 1.6 | 75% | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.4 | 2 | - | 22:0 | 5 |
| 賴品諺 #88 | 6.43 | 2.29 | 5.57 | 41.03% | 0.57 | 2.86 | 20% | 0.14 | 0.57 | 25% | 1 | 1.71 | 2.71 | 1 | 0.71 | 0.14 | 1.29 | 1.29 | - | 20:0 | 7 |
| 謝秉叡 #5 | 1.4 | 0.4 | 2 | 20% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | - | 16:48 | 5 |
| Gelinas #6 | 19.8 | 5.8 | 11.6 | 50% | 2.6 | 11.2 | 23.21% | 0.4 | 1.4 | 28.57% | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.8 | - | 36:24 | 5 |
| 林哲毅 #7 | 9.14 | 2.86 | 7 | 40.82% | 0.86 | 3.29 | 26.09% | 0.86 | 2.29 | 37.5% | 5.14 | 5.43 | 10.57 | 2.29 | 0.71 | 1.14 | 2.14 | 1 | - | 28:0 | 7 |
| 蘇柏榕 #15 | 8.14 | 1 | 2 | 50% | 1.86 | 5.57 | 33.33% | 0.57 | 1.14 | 50% | 1.43 | 3 | 4.43 | 1.14 | 1.71 | 0.29 | 2.71 | 2.71 | - | 24:51 | 7 |
| 張程鈞 #14 | 3.5 | 0.83 | 1.5 | 55.56% | 0.33 | 2 | 16.67% | 0.83 | 1 | 83.33% | 0 | 1.83 | 1.83 | 0.67 | 0.5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | - | 16:50 | 6 |
| 徐男育 #18 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0.25 | - | 10:45 | 4 |
| 楊博丞 #93 | 1 | 0.5 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | - | 7:30 | 2 |
| 翁浩葳 #88 | 15.5 | 5.75 | 11.25 | 51.11% | 1 | 5.75 | 17.39% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 10 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | - | 33:0 | 4 |
| 趙為煬 #26 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 18:0 | 1 |
| 林修平 #88 | 4.5 | 1.5 | 4 | 37.5% | 0.5 | 3 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 18:30 | 2 |
| 丁毓麟 #99 | 7.8 | 3.8 | 6 | 63.33% | 0 | 1.2 | 0% | 0.2 | 0.6 | 33.33% | 0.8 | 4.2 | 5 | 4.4 | 1.2 | 0 | 2.6 | 1.6 | - | 35:36 | 5 |
| 球隊平均 | 62.86 | 19.86 | 42.86 | 46.33% | 6.29 | 27.14 | 23.16% | 4.29 | 8.29 | 51.72% | 13.57 | 26.57 | 40.14 | 13 | 8.43 | 2.14 | 13 | 11 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024第三季和平信義週日男子組C9 | CPSSC | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2024 |
| 2025第一季和平信義週日男子組C8 | CPSSC | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2025 |
| 2025第二季和平信義週日男子組C8 | CPSSC | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2025 |
| 2025第三季和平信義週日男子組C7 | CPSSC | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2025 |
| 2026第一季和平信義週日男子組C4 | CPSSC | 6 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2026 |

