2026 第二季台中南屯週六男子組C4
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | +/- | 時間 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林宏修 #0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:0 | 2 |
| 黃晴偉 #1 | 5 | 1 | 3.5 | 28.57% | 0.5 | 4.75 | 10.53% | 1.5 | 2.25 | 66.67% | 1.5 | 2.5 | 4 | 1 | 1.25 | 0.25 | 1.25 | 2.5 | - | 30:0 | 4 |
| 林建銘 #6 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 22:0 | 1 |
| 洪煒竣 #8 | 5.33 | 1.67 | 4.67 | 35.71% | 0.67 | 4.33 | 15.38% | 0 | 0 | 0% | 1.33 | 5.33 | 6.67 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 0.67 | 1 | - | 27:0 | 3 |
| 王俊傑 #9 | 23 | 2 | 8 | 25% | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | 35:0 | 1 |
| 游士億 #11 | 6 | 2 | 6.33 | 31.58% | 0.67 | 3.33 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2.67 | 3.67 | 2.67 | 1 | 0 | 3.33 | 1.67 | - | 28:40 | 3 |
| 張貴紋 #13 | 5.67 | 1.67 | 5.33 | 31.25% | 0.33 | 1 | 33.33% | 1.33 | 2.33 | 57.14% | 2.67 | 3 | 5.67 | 1.67 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.67 | - | 31:0 | 3 |
| 李聖偉 #17 | 1.5 | 0.75 | 3 | 25% | 0 | 0.25 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.75 | 1.75 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.5 | - | 13:15 | 4 |
| 鄭奕辰 #21 | 14 | 6 | 9.5 | 63.16% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2.5 | 80% | 1 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | - | 34:30 | 2 |
| 王國宇 #23 | 6.33 | 1.33 | 4.33 | 30.77% | 1 | 3 | 33.33% | 0.67 | 2.33 | 28.57% | 1.67 | 2.33 | 4 | 3.67 | 1.67 | 0 | 2 | 2.33 | - | 32:20 | 3 |
| 林承緯 #25 | 8.33 | 3 | 3.67 | 81.82% | 0.67 | 1.67 | 40% | 0.33 | 1 | 33.33% | 1.33 | 2 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.67 | 2.33 | - | 18:0 | 3 |
| 陳奕憲 #28 | 14.5 | 5.5 | 9.5 | 57.89% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | - | 33:0 | 2 |
| 球隊平均 | 51 | 15.25 | 37 | 41.22% | 5 | 20 | 25% | 5.5 | 10.5 | 52.38% | 10.75 | 23.25 | 34 | 11 | 7.25 | 0.75 | 11.5 | 11.25 | |||
歷史戰績
| 球季 | 隊名 | 排名 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024第三季台中南屯週六男子組C1 | 巨詮體育 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2024 |
| 2026第一季北區週六男子組C | 巨詮體育 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2026 |

