| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.4 | 1.4 | 4 | 35% | 1.2 | 3 | 40% | - | - | 0% | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 7.4 | 1.6 | - | 1.2 | 0.8 | 13.2 | - | 25:24 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.67 | 2.33 | 6.67 | 35% | 0.67 | 2.67 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2.33 | 1 | 0.67 | 2 | 0.33 | 6.33 | - | 29:20 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 3.14 | 7.29 | 43.14% | 0.57 | 2.71 | 21.05% | 1 | 1.14 | 87.5% | 1.86 | 3 | 4.86 | 3.14 | 0.86 | 0.14 | 2.29 | 1 | 9.29 | - | 31:25 |

