| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.2 | 3.8 | 7.4 | 51.35% | 0.8 | 2.6 | 30.77% | 1.2 | 1.4 | 85.71% | 2.4 | 6.4 | 8.8 | 3.4 | 1 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 17.2 | - | 34:24 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 5 | 60% | 2 | 4 | 50% | - | - | 0% | 1 | 4 | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 | 11 | - | 31:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | 29:0 |

