| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 8 | 25% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2.5 | 4 | 6.5 | - | 0.5 | - | - | 4.5 | 5 | - | 33:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 38.46% | - | - | 0% | 0.5 | 0.5 | 100% | 3.5 | 4.5 | 8 | 1.5 | - | - | 1.5 | 2.5 | 9.5 | - | 27:30 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.17 | 2 | 4.33 | 46.15% | - | - | 0% | 0.17 | 0.5 | 33.33% | 1.5 | 4.83 | 6.33 | 1.67 | - | - | 0.83 | 3 | 8.67 | - | 25:40 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6.86 | 3.14 | 10.43 | 30.14% | 0 | 0.14 | 0% | 0.57 | 1.86 | 30.77% | 1.86 | 6 | 7.86 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 0.86 | 2.29 | 7.43 | - | 35:8 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 4 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 34:0 |

