| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.33 | 7 | 14.33 | 48.84% | 0 | 1 | 0% | 2.33 | 5.33 | 43.75% | 3.67 | 7.33 | 11 | 3.33 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 2 | 19.33 | - | 35:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8.25 | 3 | 4.5 | 66.67% | 0 | 0.25 | 0% | 2.25 | 3.75 | 60% | 3 | 4.75 | 7.75 | 0.5 | 2.25 | 0.5 | 2 | 1.5 | 14 | - | 30:15 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 66.67% | - | - | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 14 | - | 15:0 |

