| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.5 | 3.5 | 8 | 43.75% | 0 | 0.5 | 0% | 2.5 | 3 | 83.33% | 1.5 | 6 | 7.5 | 1 | 1 | - | 2.5 | 1.5 | 11 | - | 30:30 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 4 | 8.33 | 48% | 1.33 | 3.33 | 40% | 1 | 2.33 | 42.86% | 0.67 | 3.67 | 4.33 | 1 | 1.67 | - | 1 | 1.33 | 11.33 | - | 25:0 |
| 出賽 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 10 | 20% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | -1 | - | 32:0 |

