2024年第二季板橋週日女子組C1
主隊 - 喵喵打籃球
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 鄭又甄 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 23:0 |
#2 劉庭羽 | 10 | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | - | 31:0 |
#6 黃鈺湲 | 28 | 11 | 23 | 47.83% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | - | 33:0 |
#12 吳泑潔 | 2 | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 18:0 |
#13 張緁容 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 12:0 |
#14 羅敏嘉 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 19:0 |
#21 簡伶禎 | 4 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | 28:0 |
#69 許芳儒 | 9 | 0 | 1 | 0% | 3 | 13 | 23.08% | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | - | 36:0 |
# 蔡嫣菡 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 藍慈慧 | DNP | ||||||||||||||||||||
#0 何欣 | DNP | ||||||||||||||||||||
#3 賴靖欣 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 吳柔瑾 | DNP | ||||||||||||||||||||
#8 曾資涵 | DNP | ||||||||||||||||||||
#10 彭玟靜 | DNP | ||||||||||||||||||||
#25 方昱婷 | DNP | ||||||||||||||||||||
#77 郭天慈 | DNP | ||||||||||||||||||||
#88 陳佾彣 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 61 | 20 | 56 | 35.71% | 7 | 24 | 29.17% | 0 | 2 | 0% | 23 | 27 | 50 | 12 | 12 | 3 | 12 | 8 | 71 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 蒿吐鷺鷥
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 萬亭妤 | 11 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | - | 40:0 |
#3 陳瑩 | 13 | 5 | 16 | 31.25% | 0 | 3 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 33:0 |
#12 蕭慧如 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | - | 35:0 |
#16 張韶庭 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 36:0 |
#18 張捷帆 | 5 | 2 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 27:0 |
#33 黃貽珮 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 29:0 |
#0 朱嬿樺 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 俞帆純 | DNP | ||||||||||||||||||||
#8 許憶婷 | DNP | ||||||||||||||||||||
#14 周彤 | DNP | ||||||||||||||||||||
#22 陳巧如 | DNP | 總計 | 41 | 13 | 45 | 28.89% | 3 | 11 | 27.27% | 6 | 9 | 66.67% | 5 | 27 | 32 | 14 | 9 | 5 | 16 | 4 | 42 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |