EVENT
TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
東經熱 | 3 | 16 | 12 | 18 | 49 |
濕凸打鹹-打球請繳錢 | 20 | 15 | 23 | 23 | 81 |
2024年第二季和平信義週日男子組C7
主隊 - 東經熱
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 徐瑞成 | 11 | 4 | 8 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 20:0 |
#1 陳宥仲 | 11 | 5 | 9 | 55.56% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | - | 23:0 |
#2 鄭禹 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 20:0 |
#7 曾浚恩 | 9 | 3 | 11 | 27.27% | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | - | 31:0 |
#8 呂奇軒 | 8 | 2 | 5 | 40% | 1 | 7 | 14.29% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 24:0 |
#12 曾浚嘉 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 22:0 |
#20 詹鎧維 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 24:0 |
#41 郝振安 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | - | 17:0 |
#91 黃少齊 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 19:0 |
#6 林裕偉 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 邱振嘉 | DNP | ||||||||||||||||||||
#14 王懷慈 | DNP | ||||||||||||||||||||
#16 周高遠 | DNP | ||||||||||||||||||||
#17 徐家樂 | DNP | ||||||||||||||||||||
#18 王品倫 | DNP | ||||||||||||||||||||
#23 江文 | DNP | ||||||||||||||||||||
#30 彭冠杰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#36 林子捷 | DNP | ||||||||||||||||||||
#40 洪興凱 | DNP | ||||||||||||||||||||
#66 劉子祥 | DNP | ||||||||||||||||||||
#77 胡成恩 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 49 | 16 | 40 | 40% | 5 | 31 | 16.13% | 2 | 3 | 66.67% | 8 | 23 | 31 | 13 | 11 | 1 | 13 | 9 | 41 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 濕凸打鹹-打球請繳錢
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 王偉民 | 4 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | 40:0 |
#10 謝閔軒 | 12 | 3 | 7 | 42.86% | 2 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 26 | - | 40:0 |
#15 李宇翔 | 20 | 8 | 17 | 47.06% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | - | 40:0 |
#21 邱顯堯 | 24 | 2 | 5 | 40% | 5 | 10 | 50% | 5 | 6 | 83.33% | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 33 | - | 40:0 |
#23 王志坤 | 21 | 9 | 15 | 60% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 60% | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | - | 40:0 |
#0 方千碩 | DNP | ||||||||||||||||||||
#1 張喆 | DNP | ||||||||||||||||||||
#1 徐品文 | DNP | ||||||||||||||||||||
#2 侯軒宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#4 王啟任 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 沈應昇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#9 莫秉宸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#10 林宥綸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#34 黃仁暉 | DNP | ||||||||||||||||||||
#35 謝閔昕 | DNP | ||||||||||||||||||||
#57 廖采峰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#57 林昱成 | DNP | 總計 | 81 | 23 | 47 | 48.94% | 8 | 24 | 33.33% | 11 | 15 | 73.33% | 19 | 35 | 54 | 25 | 12 | 3 | 17 | 6 | 114 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |