EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Metoo | 11 | 12 | 22 | 7 | 52 |
| 張筆翔aka法鬥憨吉 | 11 | 20 | 8 | 15 | 54 |
2024年第一季和平信義週日男子組C8
主隊 - Metoo
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 賴彥丞 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 8:0 |
| #7 李家潍 | 8 | 4 | 12 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 36:0 |
| #8 戴源隆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 12:0 |
| #10 簡家豪 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 25:0 |
| #11 左皓廷 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | 5:0 |
| #12 朱晏文 | 5 | 2 | 11 | 18.18% | 0 | 6 | 0% | 1 | 2 | 50% | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | - | 35:0 |
| #68 羅亮堯 | 29 | 7 | 20 | 35% | 5 | 6 | 83.33% | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | - | 40:0 |
| #77 葉柏言 | 7 | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 28:0 |
| #88 徐其禎 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | - | 11:0 |
| #5 曾柏瑋 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #17 鄭仲翔 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #20 莊曜瑄 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #47 許世琦 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #70 羅亮舜 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 52 | 16 | 55 | 29.09% | 6 | 17 | 35.29% | 2 | 4 | 50% | 15 | 25 | 40 | 10 | 7 | 2 | 8 | 12 | 51 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 張筆翔aka法鬥憨吉
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 李柏彥 | 7 | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 22:0 |
| #8 林遠哲 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 15:0 |
| #9 馬皓元 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 15:0 |
| #10 張嘉銘 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | 30:0 |
| #15 張廷瑜 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 25:0 |
| #17 張筆翔 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4:0 |
| #18 徐傳昇 | 28 | 6 | 11 | 54.55% | 4 | 11 | 36.36% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | - | 40:0 |
| #34 王璟諭 | 13 | 3 | 10 | 30% | 1 | 3 | 33.33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | - | 37:0 |
| #59 王碩甫 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | - | 12:0 |
| #10 張嘉銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 楊佳銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 許宇樵 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #62 胡家豪 | DNP | 總計 | 54 | 14 | 35 | 40% | 6 | 20 | 30% | 8 | 10 | 80% | 5 | 29 | 34 | 13 | 5 | 0 | 10 | 9 | 59 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

